IBG モデルス& WAW
IBG -Internatrional Business Group- Models from POLAND
The Warld at War from POLAND
ワールドアットウォーのリストはこちらから→●
FTFリストはこちらから→●
太文字NEWは次回入荷予定です。細文字NEWは前回新製品です。
IBG社インスタグラムです。多くの完成品が載っています。
https://www.instagram.com/IBG_MODELS/
IBG社フェイスブックです。最新の情報が載っています。
https://www.facebook.com/ibgmodels
△-----在庫 (2024年11月時点の在庫状況)在庫状況は変更になります。ご了承下さい。
尚、リスト内で価格が表記されていない商品は発売時期未定です。
在庫 | 品 番 | スケール | 商 品 名 | コード | 本体価格 | 税込価格 |
PBX2023 | ---- | IBG社カタログ・カラー2023年版24ページ | 4544032848279 | \400 | \440 | |
1/35スケール | ||||||
PB35001 | 1/35 | 独・BMW R12サイドカー民間型 | 4544032822927 | \3,000 | \3,300 | |
PB35002 | 1/35 | 独・BMW R12サイドカー軍用型 | 4544032822934 | \3,000 | \3,300 | |
△ | PB35003 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼル6輪カーゴトラック金属パネル型 | 4544032822941 | \7,900 | \8,690 |
△ | PB35004 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼルKfz.61移動無線指揮車 | 4544032822958 | \7,900 | \8,690 |
PB35005 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼル対空機関砲搭載ブレタ37ミリ | 4544032822965 | \9,000 | \9,900 | |
PB35006 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼル6輪クレーン搭載トラック | 4544032822972 | \9,000 | \9,900 | |
△ | PB35007 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼル6輪カーゴトラック+小型野戦炊飯器 | 4544032822989 | \8,800 | \9,680 |
PB35008 | 1/35 | 独・フィールドキッチンHf.14型 | 4544032822996 | \2,900 | \3,190 | |
PB35009 | 1/35 | 伊・ブレタ37ミリ対空砲37/54+コンクリートブンカー | 4544032823009 | \5,400 | \5,940 | |
△ | PB35010 | 1/35 | 独・ビューシングNAG500S 4.5ton大型トラック後輪駆動 | 4544032823016 | \8,100 | \8,910 |
△ | PB35011 | 1/35 | 独・ビューシングNAG500A 4.5ton大型トラック4輪駆動 | 4544032823023 | \8,100 | \8,910 |
PB35012 | 1/35 | 独・ビューシングNAG4500S 4.5ton大型トラック後輪駆動 | 4544032823030 | \8,100 | \8,910 | |
PB35013 | 1/35 | 独・ビューシングNAG4500A 4.5ton大型トラック4輪駆動 | 4544032823047 | \8,100 | \8,910 | |
PB35014 | 1/35 | 英・ベッドフォードQL3トン4輪駆動タンクローリー | 4544032823054 | \8,800 | \9,680 | |
PB35015 | 1/35 | 英・ベッドフォードQLD3トン4輪駆動カーゴトラック | 4544032823061 | \8,600 | \9,460 | |
PB35016 | 1/35 | 英・ベッドフォードQLT兵員輸送用トラック | 4544032823078 | \8,600 | \9,460 | |
PB35017 | 1/35 | 英・ベッドフォードQLR野戦無線搭載車 | 4544032823085 | \8,600 | \9,460 | |
PB35018 | 1/35 | 英・ベッドフォードQLB3tonトラック4x4ガントラクタータイプ | 4544032823092 | \8,600 | \9,460 | |
△ | PB35019 | 1/35 | 加・オッター偵察4輪軽装甲車 | 4544032823108 | \6,500 | \7,150 |
△ | PB35020 | 1/35 | 加・シボレーC15TA装甲4輪トラック | 4544032823115 | \5,900 | \6,490 |
PB35021 | 1/35 | 南ア・マーモンヘリントンMk.I 四輪装甲車 | 4544032823122 | \8,300 | \9,130 | |
PB35022 | 1/35 | 南ア・マーモンヘリントンMk.II 装甲車・中東仕様・ボーイズATガン | 4544032823139 | \8,300 | \9,130 | |
PB35023 | 1/35 | 南ア・マーモンヘリントンMk.II 四輪駆動装甲車 | 4544032823146 | \8,300 | \9,130 | |
PB35024 | 1/35 | 独・マーモンヘリントン型鹵獲装甲車 | 4544032823153 | \8,300 | \9,130 | |
PB35025 | 1/35 | 独チェコ・シュコダ100ミリ榴弾砲Vz14/19型 | 4544032823160 | \5,400 | \5.940 | |
PB35026 | 1/35 | チェコ・シュコダ100ミリ榴弾砲Vz14 | 4544032823177 | \5,400 | \5,940 | |
PB35027 | 1/35 | 独・10cm野砲LeFH 14/19 (t)型 | 4544032823184 | \5,400 | \5,940 | |
PB35028 | 1/35 | 伊・100ミリ榴弾砲da100/17モデル16型 | 4544032823191 | \5,400 | \5,940 | |
PB35029 | 1/35 | 英・スキャンメル・パイオニアSV2Sレッカー重トラクター | 4544032823207 | \10,800 | \11,880 | |
PB35030 | 1/35 | 英・スキャンメル・パイオニアR100重砲牽引車 | 4544032823214 | \10,800 | \11,880 | |
PB35032 | 1/35 | ポ・ロソマク装輪装甲車グリーンデビル・アフガン | 4544032823221 | \11,000 | \12,100 | |
PB35033 | 1/35 | ポ・ロソマク装輪装甲車APC標準装備タイプ | 4544032823238 | \11,000 | \12,100 | |
PB35034 | 1/35 | ポ・ロソマク装輪装甲車OSS-M小型砲塔・平和維持部隊用 | 4544032823245 | \11,000 | \12,100 | |
PB35036 | 1/35 | 英・シボレーC60Sタンクローリー・12-13型キャブ | 4544032823252 | \8,300 | \9,130 | |
PB35037 | 1/35 | 英・シボレーC15A兵員輸送トラック・12-13型キャブ | 4544032823269 | \7,000 | \7,700 | |
PB35038 | 1/35 | 英・シボレーC30Aカーゴトラック鋼製荷台・12型キャブ | 4544032823276 | \7,600 | \8,360 | |
PB35040 | 1/35 | 英・シボレーC60L キャブ13野戦救急車 | 4544032848613 | \9,900 | \10,890 | |
△ | PB35041 | 1/35 | 英・シボレーC60Lキャブ13野戦指揮車 | 4544032857325 | \9,900 | \10,890 |
PB35042 | 1/35 | 英・シボレーC60L キャブ13カーゴトラック | 4544032823283 | \8,800 | \9,680 | |
PB35044 | 1/35 | 英・シボレーFAT-4ガントラクター(砲牽引車) | 4544032823290 | \8,800 | \9,680 | |
△ | PB35045 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車7.92mm機銃wz29搭載型+戦車兵2体 | 4544032823306 | \5,400 | \5,940 |
PB35046 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車20mm砲搭載型メタル砲身+戦車兵2体 | 4544032823313 | \5,400 | \5,940 | |
PB35047 | 1/35 | 独・Pz.kpfw. TKS(p)鹵獲小型戦車 | 4544032823320 | \5,400 | \5,940 | |
PB35048 | 1/35 | ポーランド軍歩兵1939年・5体 | 4544032871826 | \3,400 | \3,740 | |
PB35052 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック・カーゴタイプ | 4544032823337 | \9,900 | \10,890 | |
△ | PB35053 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック自走砲100ミリ榴弾砲da100/17 | 4544032823344 | \10,800 | \11,880 |
PB35054 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック・カーゴタイプ・ドイツ軍仕様 | 4544032823351 | \9,900 | \10,890 | |
△ | PB35055 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック・兵員キャリアタイプ | 4544032823368 | \9,900 | \10,890 |
PB35056 | 1/35 | 仏・75mmシュナイダーM.1897野砲・1938年型 | 4544032823375 | \4,300 | \4,730 | |
PB35057 | 1/35 | ポ・75mmシュナイダーM1897野砲・ポーランド型 | 4544032823382 | \4,300 | \4,730 | |
PB35058 | 1/35 | 米・75mmM.1897野砲・アメリカ生産型 | 4544032823399 | \4,300 | \4,730 | |
PB35059 | 1/35 | ポ・75mmシュナイダーM1897野砲+ポーランド砲兵5体 | 4544032823405 | \6,300 | \6,930 | |
PB35060 | 1/35 | ポ・100mm野砲Wz14/19・車両牽引ラバータイヤ車輪 | 4544032823412 | \5,400 | \5,940 | |
△ | PB35061 | 1/35 | ポ・100mm野砲Wz14/19・木製スポーク車輪 | 4544032823429 | \5,400 | \5,940 |
PB35062 | 1/35 | 英・ベッドフォードQL3トン4輪駆動給油トラック | 4544032823436 | \9,000 | \9,900 | |
PB35063 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック対空自走砲90/53型 | 4544032823443 | \14,900 | \16,390 | |
PB35064 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro対空砲弾薬運搬トラック対空自走砲用 | 4544032823450 | \10,800 | \11,880 | |
PB35065 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック100ミリ自走榴弾砲da100/17・フィギア4体 | 4544032857332 | \12,200 | \13,420 | |
NEW△ | PB35066 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック対空自走砲90/53型・フィギア4体 | 4544032899691 | \19,200 | \21,120 |
PB35067 | 1/35 | 仏・75mmシュナイダーM.1897野砲・第一次大戦型 | 4544032823467 | \4,300 | \4,730 | |
△ | PB35069 | 1/35 | ポ・7TP単砲塔型戦車37mm砲・フルインテリア付 | 4544032823474 | \8,800 | \9,680 |
PB35071 | 1/35 | ポ・7TP双砲塔型戦車機銃搭載・初期型・インテリア付 | 4544032823481 | \9,000 | \9,900 | |
△ | PB35070 | 1/35 | ポ・7TP軽戦車37mm砲搭載タイプ-初期型 | 4544032887766 | \9,200 | \10,120 |
PB35072 | 1/35 | ポ・7TP双砲塔型戦車機銃搭載・後期型・インテリア付 | 4544032823498 | \9,000 | \9,900 | |
△ | PB35073 | 1/35 | 独・Pz.Kpfw. 7TP 731(p)37mm砲鹵獲戦車・インテリア付 | 4544032821623 | \8,800 | \9,680 |
△ | PB35074L | 1/35 | ポ・7TP単砲塔型戦車・フルインテリア付+ポ戦車兵&金属砲身・限定 | 4544032823504 | \11,000 | \12,100 |
PB35076 | 1/35 | 独・II号戦車a2型・砲塔インテリア付 | 4544032821630 | \8,800 | \9,680 | |
PB35078 | 1/35 | 独・II号戦車a3型・砲塔インテリア付 | 4544032857349 | \8,900 | \9,790 | |
△ | PB35079 | 1/35 | 独・II号戦車b型・砲塔インテリア付 | 4544032840617 | \8,800 | \9,680 |
PB35080 | 1/35 | 独・II号戦車b型+燃料トレーラー・雑納箱付 | 4544032871833 | \11,200 | \12,320 | |
PB35083L | 1/35 | 独・II号戦車a2型・独戦車兵(初期)5体+金属砲身・限定品 | 4544032821647 | \13,300 | \14,630 | |
△ | PBE3501 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車20mm砲搭載型イージー+塗料付き | 4544032823511 | \5,400 | \5,940 |
PBE3502 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車機銃搭載型イージー+塗料付き | 4544032823528 | \5,400 | \5,940 | |
PBE3503 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車20mm砲搭載型イージー | 4544032823535 | \4,500 | \4,950 | |
PBE3504 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車機銃搭載型イージー | 4544032823542 | \4,500 | \4,950 | |
PBU3501 | 1/35 | 独・II号戦車a1/a2/a3型用5連発煙筒・3DプリントIBG用(35U001)アクセサリーパーツ | 4544032840648 | \2,000 | \2,200 | |
△ | PBU3502 | 1/35 | 独・II号戦車b型用5連発煙筒・3DプリントIBG用(35U002)アクセサリーパーツ | 4544032840655 | \2,000 | \2,200 |
PBU3503 | 1/35 | 独・II号a1/a2/a3/b型用一体式転輪初期型12個・3DプリントIBG用(35U003)アクセサリーパーツ | 4544032848675 | \3,200 | \3,520 | |
1/72スケールAFV | ||||||
PB72001 | 1/72 | 英・ベッドフォード QLD 3ton トラック 4x4 カーゴタイプ モデリングガイド有ります | 4544032823559 | \2,900 | \3,190 | |
PB72002 | 1/72 | 英・ベッドフォード QLD 3ton トラック 4x4 コマンドタイプ | 4544032823566 | \2,900 | \3,190 | |
PB72003 | 1/72 | 英・ベッドフォードQLT3tonトラック4x4兵員輸送タイプ | 4544032823573 | \2,900 | \3,190 | |
PB72004 | 1/72 | 英・ベッドフォードQLB3tonトラック4x4ガントラクタータイプ | 4544032823580 | \2,900 | \3,190 | |
PB72005 | 1/72 | 英・ベッドフォードQL3tonトラック4x4軍用消防車タイプ | 4544032823597 | \2,900 | \3,190 | |
△ | PB72007 | 1/72 | ポーランドフィアット508/III 小型乗用車・初期型 | 4544032823603 | \2,500 | \2,750 |
△ | PB72008 | 1/72 | ポーランドフィアット508/III 小型乗用車・後期型 | 4544032823610 | \2,500 | \2,750 |
PB72009 | 1/72 | ポーランドフィアット508/III ワゴンタイプ | 4544032823627 | \2,500 | \2,750 | |
PB72010 | 1/72 | ポーランドフィアット508/III 救急車タイプ | 4544032823634 | \2,500 | \2,750 | |
PB72012 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ13ウォータータンク車 モデリングガイド有ります | 4544032823641 | \2,800 | \3,080 | |
PB72013 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ13カーゴトラック木製荷台タイプ | 4544032823658 | \2,800 | \3,080 | |
△ | PB72014 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ13カーゴトラック金属荷台タイプ | 4544032823665 | \2,800 | \3,080 |
PB72015 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ13オーストラリア・パターン無線中継車 | 4544032823672 | \2,800 | \3,080 | |
PB72016 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ11ウォータータンク車 | 4544032823689 | \2,800 | \3,080 | |
△ | PB72017 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ11カーゴトラック木製荷台タイプ | 4544032823696 | \2,800 | \3,080 |
△ | PB72018 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ11カーゴトラック金属荷台タイプ | 4544032823702 | \2,800 | \3,080 |
PB72019 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT968/968Aカーゴトラック | 4544032823719 | \3,400 | \3,740 | |
△ | PB72020 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT969レッカー | 4544032823726 | \3,400 | \3,740 |
PB72021 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT972ダンプトラック | 4544032823733 | \3,400 | \3,740 | |
△ | PB72022 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT968Aアスファルトタンカー | 4544032823740 | \3,400 | \3,740 |
△ | PB72023 | 1/72 | 英・ユニバーサルキャリアMk.I初期型 | 4544032823757 | \2,800 | \3,080 |
△ | PB72024 | 1/72 | 英・ユニバーサルキャリアMk.II後期型 | 4544032823764 | \2,800 | \3,080 |
△ | PB72025 | 1/72 | 英・モーターキャリア迫撃砲搭載型 | 4544032823771 | \2,800 | \3,080 |
△ | PB72026 | 1/72 | 英・ユニバーサルキャリア・ボーイズ対戦車ライフル搭載型 | 4544032823788 | \2,800 | \3,080 |
△ | PB72027 | 1/72 | ハンガリー・38MトルディI 軽戦車・20mm砲型初期 | 4544032823795 | \2,500 | \2,750 |
PB72028 | 1/72 | ハンガリー・38MトルディII 軽戦車・20mm砲型後期 | 4544032823801 | \2,500 | \2,750 | |
PB72029 | 1/72 | ハンガリー・38MトルディIIa軽戦車・40mm砲型 | 4544032823818 | \2,500 | \2,750 | |
PB72030 | 1/72 | ハンガリー・42MトルディIII 軽戦車・装甲強化型 | 4544032823825 | \2,500 | \2,750 | |
△ | PB72031 | 1/72 | 加・オッター偵察4輪軽装甲車 | 4544032823832 | \2,800 | \3,080 |
△ | PB72032 | 1/72 | 英・シボレーC60トラックホルムズレッカー車 | 4544032823849 | \3,000 | \3,300 |
PB72033 | 1/72 | ストリッツヴァグンM38スウェーデン軽戦車 | 4544032823856 | \2,700 | \2,970 | |
△ | PB72034 | 1/72 | ストリッツヴァグンM39スウェーデン軽戦車 | 4544032823863 | \2,700 | \2,970 |
△ | PB72035 | 1/72 | ストリッツヴァグンM40/Kスウェーデン軽戦車 | 4544032823870 | \2,700 | \2,970 |
PB72036 | 1/72 | ストリッツヴァグンM40/Lスウェーデン軽戦車 | 4544032823887 | \2,700 | \2,970 | |
PB72037 | 1/72 | 日・八九式中戦車甲初期型 | 4544032823894 | \2,900 | \3,190 | |
△ | PB72038 | 1/72 | 日・八九式中戦車甲中期型 | 4544032823900 | \2,900 | \3,190 |
PB72039 | 1/72 | 日・八九式中戦車甲折衷型 | 4544032823917 | \2,900 | \3,190 | |
△ | PB72040 | 1/72 | 日・八九式中戦車甲型後期 | 4544032823924 | \2,900 | \3,190 |
△ | PB72041 | 1/72 | 日・八九式中戦車乙型 | 4544032823931 | \2,900 | \3,190 |
PB72043 | 1/72 | 日・九四式軽装甲車前期型 | 4544032823948 | \2,500 | \2,750 | |
△ | PB72044 | 1/72 | 日・九四式軽装甲車後期型 | 4544032823955 | \2,500 | \2,750 |
PB72045 | 1/72 | 日・九四式軽装甲車前期型牽引トレーラー2タイプ付 | 4544032823962 | \2,800 | \3,080 | |
PB72046 | 1/72 | 日・九四式軽装甲車後期型37mm砲型 | 4544032823979 | \2,500 | \2,750 | |
PB72047 | 1/72 | ハンガリー・40MトゥランI 中戦車・40mm砲型 | 4544032823986 | \3,200 | \3,520 | |
△ | PB72048 | 1/72 | ハンガリー・41MトゥランII 中戦車・75mm砲型 | 4544032823993 | \3,200 | \3,520 |
△ | PB72049 | 1/72 | ハンガリー・44MトゥランIII 中戦車・長砲身75mm砲型 | 4544032824006 | \3,400 | \3,740 |
△ | PB72050 | 1/72 | ハンガリー・44MズリーニィI 75mm突撃砲 | 4544032824013 | \3,200 | \3,520 |
△ | PB72051 | 1/72 | ハンガリー・40/43MズリーニィII 105mm突撃砲 | 4544032824020 | \3,200 | \3,520 |
PB72052 | 1/72 | ハンガリー・40/43MズリーニィII 105mm突撃砲スカート付き | 4544032824037 | \3,400 | \3,740 | |
PB72053 | 1/72 | 加・シボレーC15TA装甲4輪トラック | 4544032824044 | \2,900 | \3,190 | |
PB72054 | 1/72 | 英・シボレーC30A 汎用トラック金属荷台タイプ | 4544032824051 | \2,900 | \3.190 | |
△ | PB72055 | 1/72 | 日・一式中戦車チヘ・フィギュア2体付 | 4544032824068 | \3,200 | \3,520 |
△ | PB72056 | 1/72 | 日・二式砲戦車ホイ・75ミリ山砲搭載 | 4544032824075 | \3,200 | \3,520 |
PB72057 | 1/72 | 日・三式中戦車チヌ・フィギュア2体 | 4544032824082 | \3,200 | \3,520 | |
PB72058 | 1/72 | 日・三式中戦車長砲身型チヌ改75ミリ | 4544032824099 | \3,200 | \3,520 | |
PB72059 | 1/72 | 独・III号ベルゲパンツァー戦車回収車・イージーアセンブリー | 4544032824105 | \2,800 | \3,080 | |
△ | PB72060 | 1/72 | 日・フォード1938年式3トントラック・陸軍ヨコハマ生産型 | 4544032824112 | \3,200 | \3,520 |
PB72061 | 1/72 | 独・フォードG917軍用3トントラック | 4544032824129 | \3,200 | \3,520 | |
△ | PB72062 | 1/72 | ハンガリー・トルディ7.5cmPAK40対戦車自走砲 | 4544032824136 | \3,400 | \3,740 |
△ | PB72063 | 1/72 | ハンガリー・ニムロード40mm対空自走砲 | 4544032824143 | \3,400 | \3,740 |
△ | PB72064 | 1/72 | ランツベルクL-62アンティII対空自走砲・フィンランド軍 | 4544032824150 | \3,400 | \3,740 |
△ | PB72065 | 1/72 | 英・クルセーダーMk.I巡航戦車VI型 | 4544032824167 | \3,600 | \3,960 |
PB72066 | 1/72 | 英・クルセーダーMk.ICS巡航戦車VI型・近接支援型 | 4544032824174 | \3,600 | \3,960 | |
△ | PB72067 | 1/72 | 英・クルセーダーMk.II巡航戦車VI型 | 4544032824181 | \3,600 | \3,960 |
△ | PB72068 | 1/72 | 英・クルセーダーMk.III巡航戦車VI型・6ポンド砲 | 4544032824198 | \3,600 | \3,960 |
△ | PB72069 | 1/72 | 英・クルセーダー対空砲自走砲III型40mmボフォース対空砲I型 | 4544032824204 | \3,600 | \3,960 |
△ | PB72070 | 1/72 | 英・クルセーダー対空砲自走砲III型20mmエリコン機銃 | 4544032824211 | \3,600 | \3,960 |
PB72071 | 1/72 | 独・V3000S 3トントラック・カーゴタイプ | 4544032824228 | \3,200 | \3,520 | |
PB72072 | 1/72 | 独・フォードG917マウルティア・ハーフトラック | 4544032840624 | \3,100 | \3,410 | |
PB72073 | 1/72 | 独・V3000S/SS.Mマウルティア3トンハーフトラック | 4544032824235 | \3,200 | \3,520 | |
△ | PB72074 | 1/72 | 独・V3000S/SS.Mマウルティアハーフトラック・高背荷台+防水幌 | 4544032824242 | \3,200 | \3,520 |
PB72075 | 1/72 | 独・V3000SM 3トンハーフトラック+FLAK38対空機関砲・マウルティア | 4544032824259 | \3,600 | \3,960 | |
△ | PB72076 | 1/72 | 独・2cmFlak38対空機関砲トレーラー付き・2個セット | 4544032824266 | \2,400 | \2,640 |
△ | PB72077 | 1/72 | 英・スキャンメルパイオニアSV2Sレッカー重トラクター | 4544032824273 | \4,500 | \4,950 |
PB72078 | 1/72 | 英・スキャンメルパイオニアR100重砲牽引車 | 4544032824280 | \4,500 | \4,950 | |
PB72079 | 1/72 | 英・スキャンメルパイオニアSV/1Sレッカー重トラクター | 4544032824297 | \4,500 | \4,950 | |
PB72080 | 1/72 | 英・スキャンメルパイオニア戦車運搬車+TRMU30トレーラー | 4544032824303 | \5,900 | \6,490 | |
PB72081 | 1/72 | 英・ベッドフォードQL3トン4輪駆動タンクローリー | 4544032824310 | \3,000 | \3,300 | |
PB72082 | 1/72 | 英・ベッドフォードQL3トン4輪駆動給油トラック | 4544032824327 | \3,000 | \3,300 | |
△ | PB72083 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT968カーゴトラック+M2機関銃搭載・Eパーツ付 | 4544032824334 | \3,700 | \4,070 |
PB72084 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT968カーゴトラック+M2機関銃搭載・ソフトキャブ | 4544032857356 | \3,800 | \4,180 | |
△ | PB72085 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT969レッカー+M2機関銃搭載 | 4544032824341 | \3,700 | \4,070 |
PB72087 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT972ダンプトラック・ソフトキャブ | 4544032821654 | \3,700 | \4,070 | |
△ | PB72088 | 1/72 | 日・九五式軽戦車ハ号 | 4544032824358 | \2,700 | \2,970 |
△ | PB72089 | 1/72 | 日・九五式軽戦車ハ号・北満型 | 4544032824365 | \2,700 | \2,970 |
△ | PB72090 | 1/72 | 日・九五式軽戦車ハ号・砲塔アンテナ装備型 | 4544032788063 | \2,900 | \3,190 |
△ | PB72091 | 1/72 | 日・四式軽戦車ケヌ・57mm砲搭載 | 4544032824372 | \2,700 | \2,970 |
△ | PB72092 | 1/72 | 英・シボレーC60Sトラックタンクローリー | 4544032824389 | \3,200 | \3,520 |
PB72093 | 1/72 | 伊・ランチャア3Ro重トラック・カーゴタイプ | 4544032824396 | \4,600 | \5.060 | |
PB72094 | 1/72 | 伊・ランチャア3Ro重トラック・兵員輸送タイプ | 4544032824402 | \4,500 | \4,950 | |
△ | PB72096 | 1/72 | 伊・ランチャア3Ro重トラック対空自走砲90/53型 | 4544032824419 | \4,900 | \5,390 |
△ | PB72097 | 1/72 | 伊・ランチャア3Ro対空砲弾薬運搬トラック対空自走砲用 | 4544032824426 | \5,000 | \5,500 |
△ | PB72098 | 1/72 | 伊・ランチャア3Ro重トラック自走砲100ミリ榴弾砲da100/17 | 4544032824433 | \4,600 | \5,060 |
NEW | PB72099 | 1/72 | 伊・ランチャア3Ro重トラック自走砲100ミリ榴弾砲(2期生産1942年型) 12月 | 4544032905255 | \4,600 | \5,060 |
△ | PB72102 | 1/72 | 英・クロムウェルMk.IV巡航戦車VIII・C車体 | 4544032824440 | \4,300 | \4,730 |
△ | PB72103 | 1/72 | 英・クロムウェルMk.IV巡航戦車VIII・D車体 | 4544032848620 | \4,300 | \4,730 |
NEW | PB72106 | 1/72 | 英・スキャンメル・パイオニア+TRMU30トレーラー+クルセイダーMk.I/II 12月 | 4544032905262 | \9,200 | \10,120 |
△ | PB72108 | 1/72 | 英・セントーMk.IV巡航戦車A27L・95mm砲搭載 | 4544032824457 | \4,300 | \4,730 |
△ | PB72109 | 1/72 | 英・セントー対空戦車・ポールステン20mm連装搭載 | 4544032824464 | \4,300 | \4,830 |
PB72110 | 1/72 | 英・セントー・ドーザー工兵戦車 | 4544032824471 | \4,100 | \4,510 | |
PB72111 | 1/72 | 英・クロムウェル戦車回収装甲車両 | 4544032857363 | \4,400 | \4,840 | |
NEW△ | PB72113 | 1/72 | 英・FV4101 チャリオティア駆逐戦車 | 4544032899707 | \5,200 | \5,720 |
PB72115 | 1/72 | 英・シボレーC60Lキャブ13野戦救急車 | 4544032857370 | \3,600 | \3,960 | |
△ | PB72116 | 1/72 | 英・シボレーC60L キャブ13野戦指揮車 | 4544032848637 | \3,500 | \3,850 |
PB72117 | 1/72 | ウクライナ・BTR-4E装輪装甲車 | 4544032848644 | \4,500 | \4,950 | |
PB72118 | 1/72 | ウクライナ・BTR-4E装輪装甲車・スラットアーマー付き | 4544032848651 | \5,800 | \6,380 | |
PB72119 | 1/72 | ウクライナ・BTR-4E装輪装甲車・GROM遠隔操作砲塔搭載 | 4544032871840 | \4,800 | \5,280 | |
NEW△ | PB72122 | 1/72 | 伊・M11/39中戦車 | 4544032899714 | \4,800 | \5,280 |
△ | PB72125 | 1/72 | 伊・M13/40カルロアルマート戦車IIIシリーズ(最終生産型) | 4544032871857 | \4,500 | \4,950 |
△ | PB72129 | 1/72 | 伊・カルロコマンドM13/40指揮戦車・8mmブレダ連装機銃型 | 4544032871864 | \4,500 | \4,950 |
△ | PB72131 | 1/72 | 伊・セモベンテ90mm対戦車自走砲M41M-90/53 | 4544032887797 | \4,500 | \4,950 |
△ | PB72144 | 1/72 | 英・ダイムラーMk.I装甲車 | 4544032887803 | \4,000 | \4,400 |
PB72145 | 1/72 | 英・ダイムラーMk.II装甲車 | 4544032893675 | \4,000 | \4,400 | |
PB72146 | 1/72 | 英・ダイムラー連隊指揮型装甲車Sawn-off(オープントップ) | 4544032887810 | \4,000 | \4,400 | |
NEW | PB72148 | 1/72 | 英・ダイムラーMk.I装甲車リトルジョンアダプター装備12月 | 4544032905279 | \4,200 | \4,620 |
NEW | PB72159 | 1/72 | 伊・da 90/53 90mm高射砲 | 4544032899721 | \3,900 | \4,290 |
1/32スケール航空機 | ||||||
PB32001 | 1/32 | ポ・PZL11cガル翼戦闘機 | 4544032822880 | \14,000 | \15,400 | |
△ | PB32002 | 1/32 | ポ・PZL11cガル翼戦闘機・ルーマニア軍 | 4544032822897 | \14,000 | \15,400 |
PB32003L | 1/32 | ポ・PZL11cガル翼戦闘機+レジンフィギュア&ブラス機銃砲身・限定生産終了 | - | - | - | |
PB32004 | 1/32 | ポ・PZL11c単葉戦闘機・特殊迷彩ナンバー3号機 | 4544032822910 | \14,000 | \15,400 | |
PBM3201 | 1/32 | PZL P.11単葉戦闘機用マスクシール・IBG用(32M001) | 4544032840679 | \1,300 | \1,430 | |
1/72スケール航空機 | ||||||
△ | PB72501 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8 PWS軍用タイプ | 4544032824488 | \2,200 | \2,420 |
PB72502 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8 DWL民間タイプ | 4544032824495 | \2,200 | \2,420 | |
△ | PB72503 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8 PWS・ドイツ・ラトビア・ソ連軍仕様 | 4544032824501 | \2,200 | \2,420 |
△ | PB72504 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8・ハンガリー&ルーマニア軍仕様 | 4544032824518 | \2,200 | \2,420 |
△ | PB72505 | 1/72 | ポーランド単発軽爆撃機PZL23Aカラシュ | 4544032824525 | \3,100 | \3,410 |
PB72506 | 1/72 | ポーランド単発軽爆撃機PZL23Bカラシュ初期型 | 4544032824532 | \3,100 | \3,410 | |
△ | PB72507 | 1/72 | ポーランド単発軽爆撃機PZL23Bカラシュ後期型 | 4544032824549 | \3,100 | \3,410 |
△ | PB72508 | 1/72 | ポーランド単発軽爆撃機PZL23カラシュII | 4544032824556 | \3,100 | \3,410 |
△ | PB72509 | 1/72 | ポーランド単発試作軽爆撃機PZL42 | 45440328245636 | \3,100 | \3,410 |
PB72510 | 1/72 | ルーマニア単発軽爆撃機PZL23Bカラシュ | 4544032824570 | \3,100 | \3,410 | |
△ | PB72511 | 1/72 | ポーランド双発爆撃機PZL.37A ロシュLos | 4544032824587 | \6,400 | \7,040 |
PB72512 | 1/72 | ポーランド双発爆撃機PZL.37A bis1ロシュLos改良型 | 44544032824594 | \6,400 | \7,040 | |
PB72513 | 1/72 | ポーランド双発爆撃機PZL.37A bis2 ロシュLos | 4544032824600 | \6,400 | \7,040 | |
△ | PB72514 | 1/72 | ポーランド双発爆撃機PZL.37B I ロシュLos | 4544032824617 | \6,400 | \7,040 |
