IBG モデルス& WAW
IBG -Internatrional Business Group- Models from POLAND
The Warld at War from POLAND
ワールドアットウォーのリストはこちらから→●
FTFリストはこちらから→●
太文字NEWは次回入荷予定です。細文字NEWは前回新製品です。
IBG社インスタグラムです。多くの完成品が載っています。
https://www.instagram.com/IBG_MODELS/
IBG社フェイスブックです。最新の情報が載っています。
https://www.facebook.com/ibgmodels
●-----在庫有 △-----在庫僅少 (2021年1月時点の在庫状況)在庫状況は変更になります。ご了承下さい。
尚、リスト内で価格が表記されていない商品は発売時期未定です。
お問い合わせ |
990466113310 |
在庫 | 品 番 | スケール | 商 品 名 | コード | 本体価格 |
△ | PBX2020 | ポーランドIBG社カタログ・カラー32ページ | 4544032780319 | \300 | |
1/35スケール | |||||
△ | PB35001 | 1/35 | 独・BMW R12サイドカー民間型 | 4544032671822 | \2,200 |
△ | PB35002 | 1/35 | 独・BMW R12サイドカー軍用型 | 4544032671839 | \2,200 |
△ | PB35003 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼル6輪カーゴトラック金属パネル型 | 4544032676834 | \5,600 |
PB35004 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼルKfz.61移動無線指揮車 | 4544032676841 | \5,600 | |
PB35005 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼル対空機関砲搭載ブレタ37ミリ | 4544032708276 | \7,800 | |
PB35006 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼル6輪クレーン搭載トラック | 4544032699307 | \6,600 | |
△ | PB35007 | 1/35 | 独・アインハイツディーゼル6輪カーゴトラック+小型野戦炊飯器 | 4544032696450 | \6,400 |
△ | PB35008 | 1/35 | 独・フィールドキッチンHf.14型 | 4544032696467 | \1,800 |
PB35009 | 1/35 | 伊・ブレタ37ミリ対空砲37/54+コンクリートブンカー | 4544032714659 | \4,500 | |
● | PB35010 | 1/35 | 独・ビューシングNAG500S 4.5ton大型トラック後輪駆動 | 4544032692353 | \6,400 |
● | PB35011 | 1/35 | 独・ビューシングNAG500A 4.5ton大型トラック4輪駆動 | 4544032692360 | \6,400 |
△ | PB35012 | 1/35 | 独・ビューシングNAG4500S 4.5ton大型トラック後輪駆動 | 4544032695590 | \6,700 |
△ | PB35013 | 1/35 | 独・ビューシングNAG4500A 4.5ton大型トラック4輪駆動 | 4544032695606 | \6,700 |
NEW● | PB35014 | 1/35 | 英・ベッドフォードQL3トン4輪駆動タンクローリー | 4544032768942 | \6,800 |
△ | PB35015 | 1/35 | 英・ベッドフォードQLD3トン4輪駆動カーゴトラック | 4544032700522 | \6,600 |
△ | PB35016 | 1/35 | 英・ベッドフォードQLT兵員輸送用トラック | 4544032708283 | \6,800 |
△ | PB35017 | 1/35 | 英・ベッドフォードQLR野戦無線搭載車 | 4544032708924 | \6,800 |
△ | PB35018 | 1/35 | 英・ベッドフォードQLB3tonトラック4x4ガントラクタータイプ | 4544032722883 | \6,900 |
PB35019 | 1/35 | 加・オッター偵察4輪軽装甲車 | 4544032728793 | \5,000 | |
△ | PB35020 | 1/35 | 加・シボレーC15TA装甲4輪トラック | 4544032728809 | \5,000 |
△ | PB35021 | 1/35 | 南ア・マーモンヘリントンMk.I 四輪装甲車 | 4544032706517 | \6,800 |
△ | PB35022 | 1/35 | 南ア・マーモンヘリントンMk.II 装甲車・中東仕様・ボーイズATガン | 4544032708917 | \6,900 |
△ | PB35023 | 1/35 | 南ア・マーモンヘリントンMk.II 四輪駆動装甲車 | 4544032708269 | \6,800 |
△ | PB35024 | 1/35 | 独・マーモンヘリントン型鹵獲装甲車 | 4544032706524 | \6,800 |
PB35025 | 1/35 | 独チェコ・シュコダ100ミリ榴弾砲Vz14/19型 | 4544032714666 | \4,500 | |
PB35026 | 1/35 | チェコ・シュコダ100ミリ榴弾砲Vz14 | 4544032722272 | \4,500 | |
PB35027 | 1/35 | 独・10cm野砲LeFH 14/19 (t)型 | 4544032722289 | \4,500 | |
△ | PB35028 | 1/35 | 伊・100ミリ榴弾砲da100/17モデル16型 | 4544032714673 | \4,500 |
PB35029 | 1/35 | 英・スキャンメル・パイオニアSV2Sレッカー重トラクター | 4544032761745 | \7,700 | |
● | PB35030 | 1/35 | 英・スキャンメル・パイオニアR100重砲牽引車 | 4544032765545 | \7,500 |
SOON | PB35031 | 1/35 | Scammell Pioneer Tank Transporter with TRMU30 trailer | - | - |
△ | PB35032 | 1/35 | ポ・ロソマク装輪装甲車グリーンデビル・アフガン | 4544032755492 | \9,600 |
PB35033 | 1/35 | ポ・ロソマク装輪装甲車APC標準装備タイプ | 4544032760106 | \9,600 | |
△ | PB35034 | 1/35 | ポ・ロソマク装輪装甲車OSS-M小型砲塔・平和維持部隊用 | 4544032758165 | \9,600 |
SOON | PB35035 | 1/35 | Rosomak WEM(Medevac) | - | - |
△ | PB35036 | 1/35 | 英・シボレーC60Sタンクローリー・12-13型キャブ | 4544032742669 | \6,500 |
PB35037 | 1/35 | 英・シボレーC15A兵員輸送トラック・12-13型キャブ | 4544032750954 | \5,700 | |
△ | PB35038 | 1/35 | 英・シボレーC30Aカーゴトラック鋼製荷台・12型キャブ | 4544032758158 | \6,000 |
SOON | PB35039 | 1/35 | Chevrolet C15A(Watertank) | - | - |
SOON | PB35040 | 1/35 | Chevrolet C60L(Ambulance) | - | - |
SOON | PB35041 | 1/35 | Chevrolet C60L(Office Lorry) | - | - |
△ | PB35042 | 1/35 | 英・シボレーC60L キャブ13カーゴトラック | 4544032768997 | \6,600 |
SOON | PB35043 | 1/35 | Chevrolet C60S with Holmes breakdown | - | - |
PB35044 | 1/35 | 英・シボレーFAT-4ガントラクター(砲牽引車) | 4544032769017 | \6,600 | |
△ | PB35045 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車7.92mm機銃wz29搭載型+戦車兵2体 | 4544032769024 | \4,200 |
PB35046 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車20mm砲搭載型メタル砲身+戦車兵2体 | 4544032769031 | \4,200 | |
● | PB35047 | 1/35 | 独・Pz.kpfw. TKS(p)鹵獲小型戦車 | 4544032769048 | \4,200 |
● | PB35052 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック・カーゴタイプ | 4544032773427 | \7,200 |
● | PB35053 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック自走砲100ミリ榴弾砲da100/17 | 4544032772628 | \8,000 |
△ | PB35054 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック・カーゴタイプ・ドイツ軍仕様 | 4544032777470 | \7,200 |
● | PB35055 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック・兵員キャリアタイプ | 4544032772635 | \7,200 |
△ | PB35056 | 1/35 | 仏・75mmシュナイダーM.1897野砲・1938年型 | 4544032775971 | \3,300 |
PB35057 | 1/35 | ポ・75mmシュナイダーM1897野砲・ポーランド型 | 4544032775988 | \3,300 | |
△ | PB35058 | 1/35 | 米・75mmM.1897野砲・アメリカ生産型 | 4544032777500 | \3,300 |
● | PB35059 | 1/35 | ポ・75mmシュナイダーM1897野砲+ポーランド砲兵5体 | 4544032779016 | \4,300 |
● | PB35060 | 1/35 | ポ・100mm野砲Wz14/19・車両牽引ラバータイヤ車輪 | 4544032783334 | \4,200 |
PB35063 | 1/35 | 伊・ランチャア3Ro重トラック対空自走砲90/53型 | 4544032782801 | \11,600 | |
● | PBE3501 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車20mm砲搭載型イージー+塗料付き | 4544032770761 | \4,200 |
PBE3502 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車機銃搭載型イージー+塗料付き | 4544032771270 | \4,200 | |
△ | PBE3503 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車20mm砲搭載型イージー | 4544032770778 | \3,600 |
PBE3504 | 1/35 | ポ・TKS小型戦車機銃搭載型イージー | 4544032771287 | \3,400 | |
PBE35006 | 1/35 | アインハイツディーゼル用レジンエッチングパーツ (PB35003用)基本タイプ |
4544032679132 | \4,600 | |
PBE35007 | 1/35 | アインハイツディーゼル用レジンエッチングパーツ (PB35004用)内部他生産休止 |
|||
PBE35009 | 1/35 | ビューシング重トラック用レジンエッチングパーツ (PB35010&11用) |
4544032694500 | \9,500 | |
1/72スケールAFV | |||||
△ | PB72001 | 1/72 | 英・ベッドフォード QLD 3ton トラック 4x4 カーゴタイプ モデリングガイド有ります | 4544032634209 | \2,500 |
△ | PB72002 | 1/72 | 英・ベッドフォード QLD 3ton トラック 4x4 コマンドタイプ | 4544032634216 | \2,500 |
△ | PB72003 | 1/72 | 英・ベッドフォードQLT3tonトラック4x4兵員輸送タイプ | 4544032656492 | \2,700 |
△ | PB72004 | 1/72 | 英・ベッドフォードQLB3tonトラック4x4ガントラクタータイプ | 4544032656485 | \2,700 |
PB72005 | 1/72 | 英・ベッドフォードQL3tonトラック4x4軍用消防車タイプ | 4544032656478 | \2,700 | |
△ | PB72007 | 1/72 | ポーランドフィアット508/III 小型乗用車・初期型 | 4544032681357 | \1,800 |
△ | PB72008 | 1/72 | ポーランドフィアット508/III 小型乗用車・後期型 | 4544032656478 | \1,800 |
△ | PB72009 | 1/72 | ポーランドフィアット508/III ワゴンタイプ | 4544032656478 | \1,800 |
△ | PB72010 | 1/72 | ポーランドフィアット508/III 救急車タイプ | 4544032656478 | \1,800 |
△ | PB72012 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ13ウォータータンク車 モデリングガイド有ります | 4544032664725 | \1,900 |
PB72013 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ13カーゴトラック木製荷台タイプ | 4544032664732 | \1,900 | |
PB72014 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ13カーゴトラック金属荷台タイプ | 4544032664749 | \1,900 | |
△ | PB72015 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ13オーストラリア・パターン無線中継車 | 4544032664756 | \1,900 |
△ | PB72016 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ11ウォータータンク車 | 4544032690731 | \1,900 |
△ | PB72017 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ11カーゴトラック木製荷台タイプ | 4544032690748 | \1,900 |
PB72018 | 1/72 | 英・シボレーC15A キャブ11カーゴトラック金属荷台タイプ | 4544032690755 | \1,900 | |
PB72019 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT968/968Aカーゴトラック | 4544032724696 | \2,700 | |
△ | PB72020 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT969レッカー | 4544032725860 | \2,700 |
△ | PB72021 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT972ダンプトラック | 4544032724702 | \2,700 |
△ | PB72022 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT968Aアスファルトタンカー | 4544032725877 | \2,700 |
△ | PB72023 | 1/72 | 英・ユニバーサルキャリアMk.I初期型 | 4544032689018 | \2,000 |
△ | PB72024 | 1/72 | 英・ユニバーサルキャリアMk.II後期型 | 4544032689025 | \2,000 |
△ | PB72025 | 1/72 | 英・モーターキャリア迫撃砲搭載型 | 4544032689032 | \2,000 |
△ | PB72026 | 1/72 | 英・ユニバーサルキャリア・ボーイズ対戦車ライフル搭載型 | 4544032689049 | \2,000 |
PB72027 | 1/72 | ハンガリー・38MトルディI 軽戦車・20mm砲型初期 | 4544032742874 | \2,500 | |
△ | PB72028 | 1/72 | ハンガリー・38MトルディII 軽戦車・20mm砲型後期 | 4544032742881 | \2,500 |
PB72029 | 1/72 | ハンガリー・38MトルディIIa軽戦車・40mm砲型 | 4544032742898 | \2,500 | |
△ | PB72030 | 1/72 | ハンガリー・42MトルディIII 軽戦車・装甲強化型 | 4544032742904 | \2,500 |
△ | PB72031 | 1/72 | 加・オッター偵察4輪軽装甲車 | 4544032760137 | \2,500 |
△ | PB72032 | 1/72 | 英・シボレーC60トラックホルムズレッカー車 | 4544032760120 | \2,600 |
△ | PB72033 | 1/72 | ストリッツヴァグンM38スウェーデン軽戦車 | 4544032754778 | \2,600 |
△ | PB72034 | 1/72 | ストリッツヴァグンM39スウェーデン軽戦車 | 4544032760113 | \2,600 |
● | PB72035 | 1/72 | ストリッツヴァグンM40/Kスウェーデン軽戦車 | 4544032760861 | \2,600 |
△ | PB72036 | 1/72 | ストリッツヴァグンM40/Lスウェーデン軽戦車 | 4544032754785 | \2,600 |
△ | PB72037 | 1/72 | 日・八九式中戦車甲初期型 | 4544032751005 | \2,200 |
● | PB72038 | 1/72 | 日・八九式中戦車甲中期型 | 4544032751012 | \2,300 |
△ | PB72039 | 1/72 | 日・八九式中戦車甲折衷型 | 4544032751029 | \2,300 |
● | PB72040 | 1/72 | 日・八九式中戦車甲型後期 | 4544032751036 | \2,200 |
△ | PB72041 | 1/72 | 日・八九式中戦車乙型 | 4544032751043 | \2,200 |
● | PB72043 | 1/72 | 日・九四式軽装甲車前期型 | 4544032768294 | \2,000 |
● | PB72044 | 1/72 | 日・九四式軽装甲車後期型 | 4544032760878 | \2,000 |
△ | PB72045 | 1/72 | 日・九四式軽装甲車前期型牽引トレーラー2タイプ付 | 4544032763374 | \2,300 |
△ | PB72046 | 1/72 | 日・九四式軽装甲車後期型37mm砲型 | 4544032766030 | \2,000 |
△ | PB72047 | 1/72 | ハンガリー・40MトゥランI 中戦車・40mm砲型 | 4544032763022 | \2,500 |
△ | PB72048 | 1/72 | ハンガリー・41MトゥランII 中戦車・75mm砲型 | 4544032765552 | \2,500 |
△ | PB72049 | 1/72 | ハンガリー・44MトゥランIII 中戦車・長砲身75mm砲型 | 4544032768287 | \2,700 |
● | PB72050 | 1/72 | ハンガリー・44MズリーニィI 75mm突撃砲 | 4544032765569 | \2,500 |
△ | PB72051 | 1/72 | ハンガリー・40/43MズリーニィII 105mm突撃砲 | 4544032763039 | \2,500 |
PB72052 | 1/72 | ハンガリー・40/43MズリーニィII 105mm突撃砲スカート付き | 4544032770785 | \2,700 | |
△ | PB72053 | 1/72 | 加・シボレーC15TA装甲4輪トラック | 4544032766047 | \2,300 |
△ | PB72054 | 1/72 | 英・シボレーC30A 汎用トラック金属荷台タイプ | 4544032765576 | \2,200 |
△ | PB72055 | 1/72 | 日・一式中戦車チヘ・フィギュア2体付 | 4544032767587 | \2,500 |
△ | PB72056 | 1/72 | 日・二式砲戦車ホイ・75ミリ山砲搭載 | 4544032767594 | \2,500 |
● | PB72057 | 1/72 | 日・三式中戦車チヌ・フィギュア2体 | 4544032767600 | \2,500 |
△ | PB72058 | 1/72 | 日・三式中戦車長砲身型チヌ改75ミリ | 4544032767617 | \2,500 |
△ | PB72059 | 1/72 | 独・III号ベルゲパンツァー戦車回収車・イージーアセンブリー | 4544032768300 | \2,300 |
△ | PB72060 | 1/72 | 日・フォード1938年式3トントラック・陸軍ヨコハマ生産型 | 4544032769116 | \2,500 |
△ | PB72061 | 1/72 | 独・フォードG917軍用3トントラック | 4544032769123 | \2,500 |
SOON | PB72062 | 1/72 | Toldi Tank Destroyer(Panceivadasz) | - | - |
SOON | PB72063 | 1/72 | 40M Nimrod | - | - |
SOON | PB72064 | 1/72 | Landsnerk L-62 Anti-II | - | - |
PB72065 | 1/72 | 英・クルセーダーMk.I巡航戦車VI型 | 4544032775247 | \2,700 | |
△ | PB72067 | 1/72 | 英・クルセーダーMk.II巡航戦車VI型 | 4544032780470 | \2,700 |
● | PB72068 | 1/72 | 英・クルセーダーMk.III巡航戦車VI型・6ポンド砲 | 4544032775858 | \2,700 |
NEW | PB72069 | 1/72 | 英・クルセーダー対空砲自走砲III型40mmボフォース対空砲I型1月入荷予定 | 4544032783976 | \2,700 |
PB72070 | 1/72 | 英・クルセーダー対空砲自走砲III型エリコン機銃 | 4544032775254 | \2,700 | |
● | PB72071 | 1/72 | 独・V3000S 3トントラック・カーゴタイプ | 4544032775469 | \2,500 |
△ | PB72073 | 1/72 | 独・V3000S/SS.Mマウルティア3トンハーフトラック | 4544032777494 | \2,500 |
● | PB72074 | 1/72 | 独・V3000S/SS.Mマウルティアハーフトラック・高背荷台+防水幌 | 4544032780463 | \2,500 |
△ | PB72075 | 1/72 | 独・V3000SM 3トンハーフトラック+FLAK38対空機関砲・マウルティア | 4544032775476 | \2,700 |
● | PB72076 | 1/72 | 独・2cmFlak38対空機関砲トレーラー付き・2個セット | 4544032779023 | \1,800 |
● | PB72077 | 1/72 | 英・スキャンメルパイオニアSV2Sレッカー重トラクター | 4544032780449 | \3,300 |
● | PB72078 | 1/72 | 英・スキャンメルパイオニアR100重砲牽引車 | 4544032780456 | \3,300 |
△ | PB72080 | 1/72 | 英・スキャンメルパイオニア戦車運搬車+TRMU30トレーラー | 4544032782269 | \4,400 |
NEW● | PB72082 | 1/72 | 英・ベッドフォードQL3トン4輪駆動タンクローリー | 4544032783983 | \2,800 |
● | PB72083 | 1/72 | 米・ダイヤモンドT968カーゴトラック+M2機関銃搭載・Eパーツ付 | 4544032783341 | \2,700 |
1/32スケール航空機 | |||||
△ | PB32001 | 1/32 | ポ・PZL11cガル翼戦闘機 | 4544032779207 | \7,800 |
△ | PB32002 | 1/32 | ポ・PZL11cガル翼戦闘機・ルーマニア軍 | 4544032782252 | \7,800 |
△ | PB32003L | 1/32 | ポ・PZL11cガル翼戦闘機+レジンフィギュア&ブラス機銃砲身・限定在庫のみ生産終了 | 4544032779214 | \11,600 |
1/72スケール航空機 | |||||
△ | PB72501 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8 PWS軍用タイプ | 4544032740238 | \1,600 |
△ | PB72502 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8 DWL民間タイプ | 4544032740245 | \1,600 |
△ | PB72503 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8 PWS・ドイツ・ラトビア・ソ連軍仕様 | 4544032766054 | \1,600 |
PB72504 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8・ハンガリー&ルーマニア軍仕様 | 4544032768270 | \1,600 | |
△ | PB72505 | 1/72 | ポーランド単発軽爆撃機PZL23Aカラシュ | 4544032763329 | \2,600 |
△ | PB72506 | 1/72 | ポーランド単発軽爆撃機PZL23Bカラシュ初期型 | 4544032765583 | \2,600 |
PB72507 | 1/72 | ポーランド単発軽爆撃機PZL23Bカラシュ後期型 | 4544032766412 | \2,600 | |
● | PB72508 | 1/72 | ポーランド単発軽爆撃機PZL23カラシュII | 4544032769161 | \2,600 |
△ | PB72509 | 1/72 | ポーランド単発試作軽爆撃機PZL42 | 4544032763336 | \2,600 |
△ | PB72510 | 1/72 | ルーマニア単発軽爆撃機PZL23Bカラシュ | 4544032769178 | \2,600 |
● | PB72511 | 1/72 | ポーランド双発爆撃機PZL.37A ロシュLos | 4544032769185 | \4,600 |
● | PB72512 | 1/72 | ポーランド双発爆撃機PZL.37A bis1ロシュLos改良型 | 4544032769192 | \4,600 |
NEW△ | PB72513 | 1/72 | ポーランド双発爆撃機PZL.37A bis2 ロシュLos | 4544032769208 | \4,600 |
● | PB72514 | 1/72 | ポーランド双発爆撃機PZL.37B I ロシュLos | 4544032769215 | \4,600 |
● | PB72515 | 1/72 | ポーランド双発爆撃機PZL.37B IIロシュLos | 4544032769222 | \4,600 |
● | PB72516 | 1/72 | ルーマニア双発爆撃機PZL.37BロシュLos | 4544032769239 | \4,600 |
PB72517 | 1/72 | ポーランドPZL P.11A・ガル翼戦闘機 | 4544032769246 | \2,400 | |
● | PB72518 | 1/72 | ルーマニア・PZL P.11bガル翼戦闘機 | 4544032769253 | \2,400 |
SOON | PB72519 | 1/72 | PZL P.11c | - | - |
SOON | PB72521 | 1/72 | PZL P.11f | - | - |
△ | PB72523 | 1/72 | ポーランドPZL P.11G・ガル翼戦闘機コブス(隼) | 4544032769284 | \2,400 |
△ | PB72524 | 1/72 | ポ・PZL P.24g・ガル翼戦闘機・ギリシャ軍仕様 | 4544032777487 | \2,400 |
NEW△ | PB72525 | 1/72 | PZL P.24G・ガル翼戦闘機・密閉風防・トルコ軍仕様 | 4544032783990 | \2,400 |
△ | PB72527 | 1/72 | ポーランド複座練習機RWD-8・パレスチナ・イスラエル仕様 | 4544032775261 | \1,600 |
PB72528 | 1/72 | 1939年9月ポPZL37Bロシュ爆撃機+PZL P11A戦闘機セット | 4544032777180 | \6,200 | |
NEW△ | PB72529 | 1/72 | ポ戦闘訓練編隊PZL23aカラシュ軽爆+PZL P11a戦闘機セット | 4544032784003 | \4,500 |
△ | PBN7209 | 1/72 | ポ・PZL.37ロシュLos用ディテールアップ・エッチングパーツ(72IN09) | 4544032777159 | \1,000 |
1/700スケール | |||||
△ | PB70001 | 1/700 | 英ハントII級護衛駆逐艦・スラザック・ポーランド海軍1943年 | 4544032748920 | \2,700 |
△ | PB70002 | 1/700 | 英ハントII級護衛駆逐艦・クヤヴィアク・ポーランド海軍1942年 | 4544032748937 | \2,700 |
△ | PB70003 | 1/700 | 英ハントII級護衛駆逐艦・クラコビィアク・ポーランド海軍1944年 | 4544032750930 | \2,700 |
△ | PB70004 | 1/700 | 英ハントII級護衛駆逐艦・バズワースL03・英海軍1941-42年 | 4544032750947 | \2,700 |
△ | PB70005 | 1/700 | 英ハントII級護衛駆逐艦・ミドルトンL74・英海軍1943年 | 4544032751050 | \2,700 |
△ | PB70006 | 1/700 | 英ハントII級護衛駆逐艦・ゼットランドL59・英海軍1942年 | 4544032751067 | \2,700 |
△ | PB70007 | 1/700 | 英・G級駆逐艦・ガーランド・自由ポーランド海軍1944年 | 4544032769055 | \3,300 |
PB70008 | 1/700 | 英・G級駆逐艦・グローウォームH-92・英海軍1938年 | 4544032769062 | \3,300 | |
● | PB70009 | 1/700 | 英・H級駆逐艦・ホットスパーH-01・英海軍1941年 | 4544032769079 | \3,300 |
△ | PB70010 | 1/700 | 英・H級駆逐艦・ハーヴェスターH-19・英海軍1943年 | 4544032769086 | \3,300 |
NEW● | PB70011 | 1/700 | 英・I級駆逐艦・アイレックスD-61・英海軍1942年 | 4544032769093 | \3,300 |
△ | PB70012 | 1/700 | 英・イントレピット級駆逐艦・イシュリエルH-05・英海軍1942年 | 4544032769109 | \3,300 |
ワールドアットウォーブランド(WAW) 商品に小冊子(英・独語)が付属してます。 |
|||||
PW72001 | 1/72 | 独・III号戦車A型 | 4544032767938 | \2,200 | |
△ | PW72002 | 1/72 | 独・II号戦車a2型 | 4544032768348 | \2,200 |
△ | PW72003 | 1/72 | 独・III号突撃砲0シリーズ試作型 | 4544032769291 | \2,200 |
PW72005 | 1/72 | 独・II号戦車A型・増加装甲型 | 4544032771478 | \2,200 | |
PW72006 | 1/72 | 独・III号戦車B型 | 4544032773038 | \2,200 | |
△ | PW72007 | 1/72 | 独・II号戦車b型 | 4544032773045 | \2,200 |
△ | PW72011 | 1/72 | 英・マークI 型巡航戦車(A9)・2ポンド砲 | 4544032780487 | \2,200 |
NEW● | PW72012 | 1/72 | 英・マークI 型CS巡航戦車(A9)・近接支援火砲搭載 | 4544032783358 | \2,200 |
PW72004 | 独・IV号戦車A型 | 4544032770013 | \2,200 | ||
△ | PW72008 | 独・IV号戦車B型 | 4544032773687 | \2,200 | |
PW72009 | 独・IV号戦車D型 | 4544032780494 | \2,200 | ||
△ | PW72010 | 独・IV号戦車C型 | 4544032780500 | \2,200 | |
TOPへ戻る | お問い合わせ |