AJMモデルス
AJM models from POLAND



太文字NEWは次回入荷予定新製品です。
△-----在庫有り  (2024年5月時点の在庫状況)在庫状況は変更になります。ご了承下さい。

441566049910
在庫 品番 スケール 商 品 名 コード 本体価格 税込価格
      1/350スケール      
  PJ35001 1/350 英・外輪掃海艇・HMSアスコット・1917(フルハル) 4544032896140 \30,540 \33,594 
  PJ35002 1/350 英・外輪掃海艇・HMSクイーンオブサネット1942(フルハル) 4544032896157 \30,540 \33,594 
  PJ35003 1/350 英・スコット級(アドミラリティー型)嚮導駆逐艦1918 4544032896164 \35,640 \39,204 
  PJ35004 1/350 豪・スコット級嚮導駆逐艦・HMASスチュアート1941 4544032896171 \35,640 \39,204 
  PJ35005 1/350 英・スコット級嚮導駆逐艦・HMSマルカム1942 4544032896188 \35,640 \39,204 
  PJ35006 1/350 英・スコット級嚮導駆逐艦・HMSダグラス1942 4544032896195 \35,640 \39,204 
  PJ35007 1/350 露・ボラ級ホバークラフト・ミサイルコルベット・現用 4544032896201 \30,540 \33,594 
  PJ35008 1/350 英・スコット級嚮導駆逐艦・HMSキャンベル1942 4544032896218 \33,080 \36,388 
  PJ35009 1/350 英・スコット級嚮導駆逐艦・HMSマッキィ1945 4544032896225 \33,080 \36,388 
             
      1/700スケール      
  PJ70001 1/700 英・外輪掃海艇・HMSアスコット・1917(フルハル) 4544032895716 \13,740 \15,114
  PJ70002 1/700 英・外輪掃海艇・HMSクイーンオブサネット・1942(フルハル) 4544032895723 \13,740 \15,114
  PJ70003 1/700 英・スコット級(アドミラルティ型)嚮導駆逐艦1918 4544032895730 \13,740 \15,114
  PJ70004 1/700 豪・スコット級嚮導駆逐艦・HMASスチュアート1941 4544032895747 \13,740 \15,114
  PJ70005 1/700 英・スコット級嚮導駆逐艦・HMSマルカム1942 4544032895754 \13,740 \15,114
  PJ70006 1/700 英・スコット級嚮導駆逐艦・HMSダグラス1942 4544032895761 \13,740 \15,114
  PJ70007 1/700 英・スコット級嚮導駆逐艦・HMSマッキィ1945 4544032895778 \13,740 \15,114
  PJ70008 1/700 英・スコット級嚮導駆逐艦・HMSキャンベル1942 4544032895785 \13,740 \15,114
  PJ70009 1/700 露・ボラ級ホバークラフト・ミサイルコルベット・現用 4544032895792 \13,740 \15,114
  PJ70010 1/700 英・A級駆逐艦・HMSアーデント/HMSアカスタ・WW2 4544032895808 \13,740 \15,114
  PJ70011 1/700 英・B級駆逐艦・HMSバシリスク/HMSブランチ・WW2 4544032895815 \13,740 \15,114
  PJ70012 1/700 英・航空母艦HMSヴィンディクティヴ・WWI 4544032895822 \30,540 \33,594
  PJ70013 1/700 英・ホーキンス級巡洋艦・HMSローリーWW2 4544032895839 \28,020 \30,822
  PJ70014 1/700 英・高速輸送艦・HMSプリンセスビアトリクスWW2 4544032895846 \22,920 \25,212
  PJ70015 1/700 英・仮装巡洋艦・HMSチトラルWW2 4544032895853 \25,460 \28,006
  PJ70016 1/700 米・水上機母艦・AV-7カリタックWW2 4544032895860 \28,020 \30,822
  PJ70017 1/700 英・E級駆逐艦・HMSエクスプレス1941 4544032895877 \15,280 \16,808
  PJ70018 1/700 英・F級駆逐艦・HMSフェイム1942 4544032895884 \15,280 \16,808
  PJ70019 1/700 英・水上機母艦・HMSアークロイヤルWWI 4544032895891 \15,280 \16,808
  PJ70020 1/700 英・ブラックスワン級スループ・HMSアイビスWW2 4544032895907 \15,280 \16,808
  PJ70021 1/700 英・ブラックスワン級スループ・HMSブラックスワンWW2 4544032895914 \15,280 \16,808
  PJ70022 1/700 英・歩兵揚陸艦・HMSロイヤルスコッツマンWW2 4544032895921 \20,360 \22,396
  PJ70023 1/700 英・歩兵揚陸艦・HMSロイヤルアルスターマンWW2 4544032895938 \20,360 \22,396
  PJ70024 1/700 英・特設防空艦・HMSアリンバンク 4544032895945 \22,920 \25,212
  PJ70025 1/700 英・特設防空艦・HMSスプリングバンク 4544032895952 \22,920 \25,212
  PJ70026 1/700 英・仮装巡洋艦・HMSジャービスベイ 4544032895969 \22,920 \25,212
  PJ70027 1/700 英・仮装巡洋艦・HMSエスペランスベイ1942 4544032895976 \22,920 \25,212
  PJ70028 1/700 米・オーセージ級車輌揚陸艦・LSV-5 モニター1944 4544032895983 \22.920 \25,212
  PJ70029 1/700 英・水上機母艦・HMSカンパニア・WW1 4544032895990 \29,520 \32,472
  PJ70030 1/700 英・C級軽巡洋艦・HMSコベントリー・1942 4544032896003 \22,920 \25,212
  PJ70031 1/700 英・C級軽巡洋艦・HMSカーディフ・1943 4544032896010 \22,920 \25,212
  PJ70032 1/700 独・機雷処理船14号・ボッケンハイム 4544032896027 \22,920 \25,212
  PJ70033 1/700 英・MACシップ・エンパイア・マックアルペイン商船空母 4544032896034 \22,920 \25,212
  PJ70034 1/700 英・MACシップ・エンパイア・マッケンドリック商船空母 4544032896041 \22,920 \25,212
  PJ70035 1/700 仏・仮装巡洋艦・シャルル・プリュミエ 4544032896058 \22,920 \25,212
  PJ70036 1/700 仏・仮装巡洋艦・ヴィクトル・シュルシェール 4544032896065 \22,920 \25,212
  PJ70037 1/700 英・軽巡洋艦・HMSエメラルド・1943-44 4544032896072 \29,520 \32,472
  PJ70038 1/700 英・航空母艦・HMSアーガス・4タイプ16機付属・WW1 4544032896089 \35,640 \39,204
  PJ70039 1/700 加・歩兵揚陸艦・HMCSプリンス・デイビット1944 4544032896096 \22,920 \25,212
  PJ70040 1/700 加・防空巡洋艦・HMCSプリンス・ロバート1945 4544032896102 \22,920 \25,212
  PJ70041 1/700 英・水上機母艦・HMSベン・マイ・クリー 4544032896119 \22,920 \25,212
  PJ70042 1/700 英・水上機母艦・HMSペガサス 4544032896126 \22,920 \25,212
  PJ70043 1/700 英・航空母艦・HMSアーガス・WW2 4544032896133 \33,080 \36,388
             
      1/72スケール      
  PJG72001 1/72 日・八八式七糎野戦高射砲 4544032896232 \6,620 \7,282
  PJG72002 1/72 日・四一式山砲(連隊砲) 4544032896249 \7,120 \7,832
  PJG72003 1/72 日・機動九〇式野砲 4544032896256 \8,140 \8,954
  PJG72004 1/72 日・八九式十五糎加農砲 4544032896263 \10,680 \11,748
  PJG72005 1/72 日・九二式八屯牽引車 4544032896270 \10,680 \11,748
             
      1/350・アクセサリー      
  PJD3001 1/350 英・QF 12ポンド 12cwt艦砲 4544032896287 \2,040 \2,244
  PJD3004 1/350 英・QF 2ポンド砲 Mk VIII対空砲 4544032896317 \2,040 \2,244
  PJD3017 1/350 露・AK-630近接防空システム・4基 4544032896447 \2,040 \2,244
  PJD3019 1/350 露・AK-176艦載両用砲・2基 4544032896461 \2,040 \2,244
  PJD3021 1/350 カプセル型救命イカダ・10基 4544032896485 \2,040 \2,244
  PJD3023 1/350 露・オサーMA2ミサイルランチャー・2基 4544032896508 \2,040 \2,244
  PJD3025 1/350 英・6インチMk.VII艦載砲・2基 4544032896522 \2,040 \2,244
  PJD3027 1/350 英・6インチMk.XI艦載砲・2基 4544032896546 \2,040 \2,244
  PJD3029 1/350 英・6インチMk.XII艦載砲半円防盾・2基 4544032896560 \2,040 \2,244
  PJD3031 1/350 英・6インチMk.XII艦載砲角型防盾・2基 4544032896584 \2,040 \2,244
  PJD3038 1/350 破片防護板・36枚・エッチング 4544032896652 \2,040 \2,244
  PJD3070 1/350 英・ビッカースQF 2ポンドMk.1対空砲・2基 4544032896973 \2,040 \2,244
  PJD3071 1/350 英・BL 4.7インチ45口径艦砲・2門 4544032896980 \2,040 \2,244
  PJD3072 1/350 英・21インチ3連装魚雷発射管・2基 4544032896997 \2,040 \2,244
  PJD3073 1/350 英・QF 3インチ 20cwt艦砲・2基 4544032897000 \2,040 \2,244
  PJD3074 1/350 伊・ブレダDA20/65機関砲・2基 4544032897017 \2,040 \2,244
  PJD3075 1/350 英・QF6ポンド10cwt連装砲・2基 4544032897024 \2,040 \2,244
  PJD3076 1/350 英・ルイス連装機銃架・4基 4544032897031 \2,040 \2,244
  PJD3077 1/350 英・爆雷投射機・2基 4544032897048 \2,040 \2,244
  PJD3078 1/350 英・爆雷投下レール長・2基 4544032897055 \2,040 \2,244
  PJD3079 1/350 英・爆雷投下レール短・2基 4544032897062 \2,040 \2,244
  PJD3080 1/350 27フィート捕鯨ボート・2隻 4544032897079 \2,040 \2,244
  PJD3081 1/350 20フィートモーターボート・2隻 4544032897086 \2,040 \2,244
  PJD3082 1/350 英・QF 4インチMk.IV艦砲・2基 4544032897093 \2,040 \2,244
             
      1/700・アクセサリー      
  PJD7002 1/700 英・QF 12ポンド 12cwt艦砲 4544032896294 \2,040 \2,244
  PJD7003 1/700 英・QF 2ポンド砲 Mk VIII対空砲 4544032896300 \2,040 \2,244
  PJD7005 1/700 英・BL 4.7インチ45口径艦砲・4門 4544032896324 \2,040 \2,244
  PJD7006 1/700 英・21インチ3連装魚雷発射管・4基 4544032896331 \2,040 \2,244
  PJD7007 1/700 英・QF 3インチ 20cwt艦砲・4基 4544032896348 \2,040 \2,244
  PJD7008 1/700 伊・ブレダDA20/65機関砲・4基 4544032896355 \2,040 \2,244
  PJD7009 1/700 英・QF 4インチMk.IV艦砲・4基 4544032896362 \2,040 \2,244
  PJD7010 1/700 英・QF6ポンド10cwt連装砲・4基 4544032896379 \2,040 \2,244
  PJD7011 1/700 エリコン20mm単装砲・12基 4544032896386 \2,040 \2,244
  PJD7012 1/700 英・ルイス連装機銃架・8基 4544032896393 \2,040 \2,244
  PJD7013 1/700 英・爆雷投射機・4基 4544032896409 \2,040 \2,244
  PJD7014 1/700 英・爆雷投下レール・長短各2基 4544032896416 \2,040 \2,244
  PJD7015 1/700 破片防護板・96枚・エッチング 4544032896423 \2,040 \2,244
  PJD7016 1/700 露・AK-630近接防空システム・6基 4544032896430 \2,040 \2,244
  PJD7018 1/700 露・AK-176艦載両用砲・4基 4544032896454 \2,040 \2,244
  PJD7020 1/700 カプセル型救命イカダ・20基 4544032896478 \2,040 \2,244
  PJD7022 1/700 露・オサーMA2ミサイルランチャー・4基 4544032896492 \2,040 \2,244
  PJD7024 1/700 英・6インチMk.VII艦載砲・4基 4544032896515 \2,040 \2,244
  PJD7026 1/700 英・6インチMk.XI艦載砲・4基 4544032896539 \2,040 \2,244
  PJD7028 1/700 英・6インチMk.XII艦載砲半円防盾・4基 4544032896553 \2,040 \2,244
  PJD7030 1/700 英・6インチMk.XII艦載砲角型防盾・4基 4544032896577 \2,040 \2,244
  PJD7032 1/700 英・4.7インチMk.IX A-I艦載砲・4基 4544032896591 \2,040 \2,244
  PJD7033 1/700 英・ソッピース1 1/2ストラッター・2機 4544032896607 \2,320 \2,552
  PJD7034 1/700 英・ソッピース2F1キャメル・2機 4544032896614 \2,320 \2,552
  PJD7035 1/700 英・ショートType.184シープレーン2機 4544032896621 \2,320 \2,552
  PJD7036 1/700 英・QF3インチ18cwt Mk.1艦載砲・4基 4544032896638 \2,040 \2,244
  PJD7037 1/700 英・7.5インチL45 SA Mk.1艦載砲・4基 4544032896645 \2,040 \2,244
  PJD7039 1/700 ゴムボート(5.5x3.15mm)・8個 4544032896669 \2,040 \2,244
  PJD7040 1/700 リール(2.4x1mm)・20個 4544032896676 \2,040 \2,244
  PJD7041 1/700 リール(1x1mm)・20個 4544032896683 \2,040 \2,244
  PJD7042 1/700 リール(1.5x1.5mm)・20個 4544032896690 \2,040 \2,244
  PJD7043 1/700 米・LCA強襲揚陸艇・2隻 4544032896706 \2,040 \2,244
  PJD7044 1/700 米・LCM機動揚陸艇・2隻 4544032896713 \2,040 \2,244
  PJD7045 1/700 英・ビッカースQF 2ポンドMk.1対空砲・4基 4544032896720 \2,040 \2,244
  PJD7046 1/700 英・271型レーダー(丸型幅広)・2基 4544032896737 \2,040 \2,244
  PJD7047 1/700 6トン電動ウインチ(左右各6基) 4544032896744 \2,040 \2,244
  PJD7048 1/700 揚錨機・4基 4544032896751 \2,040 \2,244
  PJD7049 1/700 12フィート・ディンギー・4隻 4544032896768 \2,040 \2,244
  PJD7050 1/700 旅客船用30フィートモーターボート・4隻 4544032896775 \2,040 \2,244
  PJD7051 1/700 旅客船用36フィートモーターボート・4隻 4544032896782 \2,040 \2,244
  PJD7052 1/700 30フィート救命ボート・4隻 4544032896799 \2,040 \2,244
  PJD7053 1/700 36フィートテンダーボート・4隻 4544032896805 \2,040 \2,244
  PJD7054 1/700 米・浮きネット・18個 4544032896812 \2,040 \2,244
  PJD7055 1/700 米・アセチレンボンベセット 4544032896829 \2,040 \2,244
  PJD7056 1/700 米・SKレーダー&YEレーダーセット 4544032896836 \2,040 \2,244
  PJD7057 1/700 米・荷物用クレーン・2基 4544032896843 \2,040 \2,244
  PJD7058 1/700 米・水上機用クレーン・2基 4544032896850 \2,040 \2,244
  PJD7059 1/700 米・50フィートモーターボート・4隻 4544032896867 \2,040 \2,244
  PJD7060 1/700 米・40フィートモーターランチ・4隻 4544032896874 \2,040 \2,244
  PJD7061 1/700 米・35フィート航空機給油ボート4隻 4544032896881 \2,040 \2,244
  PJD7062 1/700 米・42フィート航空機給油ボート4隻 4544032896898 \2,040 \2,244
  PJD7063 1/700 米・35フィートモーターバージ・4隻 4544032896904 \2,040 \2,244
  PJD7064 1/700 米・26フィート捕鯨モーターボート・4隻 4544032896911 \2,040 \2,244
  PJD7065 1/700 米・24フィート航空機人員輸送ボート・4隻 4544032896928 \2,040 \2,244
  PJD7066 1/700 米・カーチスSOCシーガル水上機・2機 4544032896935 \2,320 \2,552
  PJD7067 1/700 米・ヴォートOS2Uキングフィッシャー水上機・2機 4544032896942 \2,320 \2,552
  PJD7068 1/700 米・マーチンP5マリナー飛行艇・1機 4544032896959 \2,320 \2,552
  PJD7069 1/700 米・22フィートパーソナルボート・4隻 4544032896966 \2,320 \2,552
  PJD7083 1/700 独・四角型救命イカダ・24個 4544032897109 \2,040 \2,244
  PJD7084 1/700 英・救命イカダ(3.6mmx1.9mm)・18個 4544032897116 \2,040 \2,244
  PJD7085 1/700 英・救命イカダ(4.7mmx3.3mm)・18個 4544032897123 \2,040 \2,244
  PJD7086 1/700 英・阻塞気球・2基 4544032897130 \2,040 \2,244
             

取り扱いメーカー一覧表に戻る

TOPへ戻る     お問い合わせ