| 在 庫 | 品 番 | スケール | 商 品 名 | コード | 本体価格 | 税込価格 | 
    
      |  | AU7201 | 1/72 | 米・グラマンF8F-2ベアキャット艦上戦闘機 | 4544032900151 | \7,000 | \7,700 | 
  
      |  | AU7202 | 1/72 | 独・ブロームヴォントフォスBv-155高高度戦闘機 | 4544032900168 | \7,000 | \7,700 | 
  
      |  | AU7203 | 1/72 | 露・ヤコブレフYak36フリーハンド垂直離陸実験機 | 4544032900175 | \7,700 | \8,470 | 
  
      |  | AU7204 | 1/72 | 独・タンクTa152H-1高高度迎撃機 | 4544032900182 | \7,000 | \7,700 | 
  
      |  | AU7205 | 1/72 | 露・ヤコブレフYak-141フリースタイル超音速VTOL戦闘機 | 4544032900199 | \10,500 | \11,550 | 
  
      |  | AU7206 | 1/72 | 露・ポリカルポフI-185戦闘機 | 4544032900205 | \6,200 | \6,820 | 
  
      |  | AU7207 | 1/72 | 露・I-210(ミグ9)戦闘機ラボチキンエンジン搭載機 | 4544032900212 | \6,200 | \6,820 | 
  
      |  | AU7208 | 1/72 | 露・ミグMiG-23PD試作STOL実験機 | 4544032900229 | \8,500 | \9,350 | 
  
      |  | AU7209 | 1/72 | 露・ミグE8-2大型レーダー搭載実験機1960年代 | 4544032900236 | \8,500 | \9,350 | 
  
      |  | AU7210 | 1/72 | 露・ミグMiG-23UB複座練習機 | 4544032900243 | \11,200 | \12,320 | 
  
      |  | AU7211 | 1/72 | 露・スホーイSu-28複座練習機 | 4544032900250 | \7,700 | \8,470 | 
  
      |  | AU7212 | 1/72 | 露・スホーイSu-25UBフロッグフット復座練習機 | 4544032900267 | \11,200 | \12,320 | 
  
      |  | AU7213 | 1/72 | 露・スホーイSu-25UTG複座艦上練習機 | 4544032900274 | \11,200 | \12,320 | 
  
      |  | AU7214 | 1/72 | 露・ミグMiG-27KフロッガーJ戦闘爆撃機 | 4544032900281 | \11,200 | \12,320 | 
  
      |  | AU7215 | 1/72 | 露・スホーイSu-25フロッグフット地上攻撃機 | 4544032900298 | \11,200 | \12,320 | 
  
      |  | AU7216 | 1/72 | 露・ミグMiG-27M/Dフロッガー戦闘爆撃機 | 4544032900304 | \11,200 | \12,320 | 
  
      |  | AU7217 | 1/72 | 露・スホーイSu-39グラーチュ地上攻撃機 | 4544032900311 | \11,200 | \12,320 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
  
      | △ | :AU7210 | 1/72 | 露・ミグMiG-23UB複座練習機(箱痛み在庫限り) | 4544032693732 | \4,300 | \4,730 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |