コンブリック
Combrig from RUSSIA



ロシアのコンブリック社の製品は、レジン製ウォーターラインキットです。商品名の最後に「E 」がついているものはエッチングパーツ入りです。

●-----在庫有  △-----在庫僅少  (2007年10月時点の在庫状況)在庫状況は変更になります。ご了承下さい。

コンブリック商品はご注文いただいてから2〜3ヶ月でお届けです。

リンク先の画像は STEALNAVY.COM 様よりお借りしています。さらに詳しい商品画像もございますのでご参考にどうぞ。

                                                                             お問い合わせ

                                                           441066109907

在庫 品番 スケール 商 品 名 コード 税込価格 本体価格
             
  CS70001 1/700 露・ピョートル ヴェリキ装甲艦 1877 4544032591373 \7,560 \7,200
  CS70002 1/700 露・イェールマーク砕氷艦 1901 4544032591380 \9,030 \8,600
  CS70003 1/700 露・ハラブリ砲艦 1897 4544032591397 \5,040 \4,800
  CS70004 1/700 露・ガングート戦艦 1894 4544032591403 \9,030 \8,600
NEW CS70080 1/700 米・ヴェスヴィアス特種砲艦 1890 E 4544032591410 \5,985 \5,700
  CS70090 1/700 英・タグボート&ランチボートセット 4544032591427 \7,560 \7,200
  CS70091 1/700 米・ダンダバーグ ロシャンボー装甲艦 1865 南北戦争 4544032591434 \10,080 \9,600
  CS70092 1/700 英・戦艦レナウン 1897 4544032591441 \10,080 \9,600
  CS70093 1/700 米・巡洋艦シカゴ 1898 4544032591458 \9,030 \8,600
  CS70094 1/700 米・巡洋艦バルチモア 1890 4544032591465 \9,030 \8,600
  CS70095 1/700 米・巡洋艦オリンピア 1895 4544032591472 \11,025 \10,500
  CS70096 1/700 豪・モニター艦サーベラス 1870 4544032591489 \5,985 \5,700
soon CS70098 1/700 米・セイラム巡洋艦 4544032591496 - -
  CS70099 1/700 米・戦艦メイン 1895 4544032591502 \11,025 \10,500
  CS70101 1/700 露・戦艦ポルタバ 1896 日露 4544032591519 \9,030 \8,600
  CS70102 1/700 露・戦艦セバストポール 1898 日露 4544032591526 \9,030 \8,600
  CS70103 1/700 露・戦艦ペトロハバロフスク 1897 日露 4544032591533 \9,030 \8,600
  CS70104 1/700 露・戦艦クーニャスボーロフ 1904 日露 4544032591540 \9,030 \8,600
  CS70105 1/700 露・戦艦オレール 1904 日露 4544032591557 \9,030 \8,600
  CS70106 1/700 露・駆逐艦ソコール 1895 日露 4544032591564 \2,520 \2,400
  CS70107 1/700 露・戦艦ナワリン 1896 日露 4544032591571 \9,030 \8,600
  CS70108 1/700 露・戦艦シソイヴェリキー 1896 日露 4544032591588 \9,030 \8,600
  CS70109 1/700 露・戦艦レトヴィザン 1901 日露 4544032591595 \9,030 \8,600
  CS70110 1/700 露・戦艦チェザレビッチ 1903 日露 4544032591601 \9,030 \8,600
  CS70111 1/700 露・戦艦ボロジノ 1904 日露 4544032591618 \9,030 \8,600
  CS70112 1/700 露・1等巡洋艦ボカチール 1902 日露 4544032591625 \9,030 \8,600
  CS70113 1/700 露・1等巡洋艦オーロラ 1903 日露 4544032591632 \9,030 \8,600
  CS70114 1/700 露・1等巡洋艦アスコルド 1901 日露 4544032591649 \9,030 \8,600
  CS70115 1/700 露・1等巡洋艦スウェトラーナ 1898 日露 4544032591656 \7,980 \7,600
  CS70116 1/700 露・2等巡洋艦バヤリン 1902 日露 4544032591663 \7,980 \7,600
  CS70117 1/700 露・1等巡洋艦リューリック 1895 日露 4544032591670 \10,080 \9,600
  CS70118 1/700 露・1等巡洋艦ロシア 1897 日露 4544032591687 \10,080 \9,600
  CS70119 1/700 露・1等巡洋艦グロモボイ 1900 日露 4544032591694 \10,080 \9,600
  CS70120 1/700 露・2等巡洋艦ノーウィック 1901 日露 4544032591700 \7,980 \7,600
  CS70121 1/700 露・1等巡洋艦オレーグ 1904 日露 4544032591717 \9,030 \8,600
  CS70122 1/700 露・ウシャーコフ海防艦 1909 4544032591724 \9,030 \8,600
  CS70123 1/700 露・1等巡洋艦パルラーダ 1902 日露 4544032591731 \9,030 \8,600
  CS70124 1/700 露・1等巡洋艦ディアーナ 1902 日露 4544032591748 \9,030 \8,600
  CS70125 1/700 露・戦艦オスリャービャ 1901 日露 4544032591755 \10,080 \9,600
  CS70126 1/700 露・戦艦ペレスヴィエト 1901 日露 4544032591762 \10,080 \9,600
  CS70127 1/700 露・戦艦ポビエダ 1902 日露 4544032591779 \10,080 \9,600
  CS70128 1/700 露・海防戦艦アドミラル セニャーヴィン 1897 日露 4544032591786 \7,980 \7,600
CS70129 1/700 露・海防戦艦アドミラル ウシャーコフ 1897 日露 4544032591793 \7,980 \7,600
  CS70130 1/700 露・海防戦艦ゲネラル アドミラル アプラクシン 1899 日露 4544032591809 \7,980 \7,600
  CS70131 1/700 露・戦艦ニコライI世 1891 日露 4544032591816 \9,030 \8,600
CS70132 1/700 露・1等巡洋艦ナヒモフ 1887 日露 4544032591823 \9,030 \8,600
  CS70133 1/700 露・1等巡洋艦ワリヤーグ 1901 日露 4544032591830 \9,030 \8,600
  CS70134 1/700 露・駆逐艦バディテルニィ 1900 日露 4544032591847 \2,520 \2,400
  CS70135 1/700 露・駆逐艦ビニマテルニィ 1900 日露 4544032591854 \2,520 \2,400
CS70136 1/700 露・駆逐艦ボエボイ 1900 日露 4544032591861 \2,520 \2,400
  CS70137 1/700 露・駆逐艦ブラコフ 1900 日露 4544032591878 \2,520 \2,400
  CS70138 1/700 露・砲艦コリーツ 1887 日露 4544032591885 \5,040 \4,800
  CS70139 1/700 露・2等巡洋艦ジェムチュク 1904 日露 4544032591892 \7,980 \7,600
  CS70140 1/700 露・2等巡洋艦イズムルード 1904 日露 4544032591908 \7,980 \7,600
  CS70141 1/700 露・2等巡洋艦アルマーズ 1903 日露 4544032591915 \9,030 \8,600
  CS70142 1/700 露・1等巡洋艦バヤーン 1903 日露 4544032591922 \10,080 \9,600
  CS70143 1/700 露・戦艦トリ スビアティテリア 1897 WW-T 4544032591939 \9,030 \8,600
  CS70144 1/700 露・戦艦ゲオルギーポビドンゼッツ 1897 日露 4544032591946 \9,030 \8,600
  CS70145 1/700 露・戦艦インペラートル アレクサンドルU世 1889 日露 4544032591953 \9,030 \8,600
  CS70146 1/700 露・1等巡洋艦ウラジミール モノモフ 1883 日露 4544032591960 \9,030 \8,600
  CS70147 1/700 露・1等巡洋艦ドミトリドスコイ 1885 日露 4544032591977 \9,030 \8,600
  CS70148 1/700 露・戦艦インペラートル アレクサンドル3世 1904 日露 4544032591984 \9,030 \8,600
  CS70149 1/700 露・駆逐艦リホイ 1906 日露 4544032591991 \2,520 \2,400
  CS70150 1/700 露・駆逐艦トッチニィ 1907 日露 4544032592004 \2,520 \2,400
  CS70151 1/700 露・戦艦ドベンアドンサット アホストロフ 1892 日露 4544032592011 \9,030 \8,600
  CS70152 1/700 露・戦艦クニアーズ ポチョムキン 1905 4544032592028 \10,080 \9,600
  CS70153 1/700 露・戦艦ロスティスラフ 1898 4544032592035 \9,030 \8,600
soon CS7198 1/700 独・戦艦ブランデンブルグ 1893  4544032592042 - -
  CS70199 1/700 仏・戦艦 アンリW世 1903 WW-T 4544032592059 \10,080 \9,600
  CS70201 1/700 露・戦艦ガングート 1914 WW-T 4544032592066 \11,025 \10,500
  CS70202 1/700 露・哨戒艇4隻セット WW-I 4544032592073 \9,030 \8,600
  CS70203 1/700 露・駆逐艦シビルスキー 1906 4544032592080 \3,045 \2,900
  CS70204 1/700 ソ連・軽巡洋艦キーロフ 1938 WW-U 4544032592097 \11,025 \10,500
  CS70205 1/700 ソ連・軽巡洋艦モロトヴァ 1941 WW-U 4544032592103 \11,025 \10,500
  CS70206 1/700 ソ連・潜水艦 S級 IXbis型 1936 WW-U 4544032592110 \2,520 \2,400
  CS70207 1/700 ソ連・潜水艦 M級 XU型 1938 WW-U 4544032592127 \2,100 \2,000
soon CS70208 1/700 ソ連・軽巡洋艦プロフィンテルン WW-U 4544032592134 - -
  CS70209 1/700 ソ連・戦艦ペトロパヴロフスク 1914 WW-U 4544032592141 \11,025 \10,500
soon CS70210 1/700 ソ連・戦艦オクチャブルスカヤ レヴォルチャ(十月革命号)1934 WW-U 4544032592158 - -
  CS70211 1/700 ソ連・戦艦パリスチヤコナム 1938 WW-U 4544032592165 \11,025 \10,500
  CS70212 1/700 ソ連・駆逐艦ソブラツィヤニ級 1941 WW-U 4544032592172 \7,980 \7,600
  CS70213 1/700 露・装甲巡洋艦リューリックU 1909 WW-T 4544032592189 \11,025 \10,500
  CS70214 1/700 ソ連・駆逐艦タシュケント 1939 WW-U 4544032592196 \10,080 \9,600
  CS70215 1/700 露・駆逐艦ノーヴィック 1913 WW-T 4544032592202 \5,985 \5,700
  CS70216 1/700 露・戦艦インペラトリッツア マリア 1915 WW-T E 4544032592219 \14,070 \13,400
  CS70217 1/700 露・戦艦インペリアトライティ エカテリーナヴェリカヤ 1915 WW-T 4544032592226 \14,070 \13,400
  CS70218 1/700 露・戦艦インペラトール アレクサンドルV世 1917 WW-T E 4544032592233 \14,070 \13,400
  CS70219 1/700 露・装甲巡洋艦グロモボイ(改修後) 1915 WW-T 4544032592240 \10,080 \9,600
  CS70220 1/700 露・戦艦アンドレ パボズニィ 1906 WW-T E 4544032592257 \12,600 \12,000
  CS70221 1/700 露・戦艦インペラトール パベルT世 1906 WW-T 4544032592264 \12,600 \12,000
  CS70222 1/700 フィンランド・沿岸警備艦ヴィボーグ 1947 戦後 4544032592271 \7,980 \7,600
  CS70223 1/700 ソ連・敷設艦マルティ 1941 WW-U 4544032592288 \9,030 \8,600
  CS70224 1/700 露・装甲巡洋艦バヤンU(改修後) 1911 WW-T 4544032592295 \10,080 \9,600
  CS70225 1/700 露・装甲巡洋艦パルラーダU 1911 WW-T 4544032592301 \10,080 \9,600
  CS70226 1/700 露・戦艦スラバ(ボロジノ級) 1917 WW-T 4544032592318 \9,030 \8,600
  CS70227 1/700 ソ連・潜水艦D級シリーズT(D-2) 1931 WW-U 4544032592325 \3,990 \3,800
  CS70228 1/700 ソ連・潜水艦L級シリーズU(L-3) 1933 WW-U 4544032592332 \3,990 \3,800
  CS70229 1/700 ソ連・潜水艦K級シリーズ]W(K-3) 1940 WW-U 4544032592349 \5,040 \4,800
  CS70230 1/700 露・駆逐艦ケルチィ(ガジェベイ級) 1917 WW-T 4544032592356 \6,090 \5,800
  CS70231 1/700 生産休止・ソ連・軽巡洋艦ケルチィ(旧伊ドゥカディオスタ級) 1950 4544032592363 - -
  CS70232 1/700 露・駆逐艦アザルード(オルフィ級) 1916 WW-T 4544032592370 \6,090 \5,800
  CS70233 1/700 ソ連・駆逐艦バラリアンクジュビエフ(ガブリール級) 1944 WW-U 4544032592387 \6,090 \5,800
  CS70234 1/700 露・砲艦カース 1910 WW-T 4544032592394 \5,040 \4,800
  CS70235 1/700 ソ連・砲艦レーニン 1942 WW-U 4544032592400 \5,040 \4,800
  CS70236 1/700 ソ連・対潜哨戒艇 Pr.122bis 戦後 4544032592417 \3,045 \2,900
  CS70237 1/700 露・砕氷艦クラシン 1918 4544032592424 \9,030 \8,600
NEW CS70238 1/700 ソ連・指令船プロジェクト P.357 現用 4544032592431 \3,045 \2,900
soon CS70239 1/700 露・戦艦エフスタフィイ戦艦 1911 WW-T 4544032592448 - -
soon CS70240 1/700 露・戦艦イオナ ツラトウスト戦艦 1911 WW-T 4544032592455 - -
soon CS70241 1/700 独・戦艦ケーニッヒ 1914 WW-T 4544032592462 - -
soon CS70242 1/700 独・戦艦グロッサー クルフェルスト 1914 WW-T 4544032592479 - -
NEW CS70243 1/700 英・巡洋艦ケント 1903 WW-T 4544032592486 \12,075 \11,500
NEW CS70244 1/700 英・巡洋艦モンマスティー 1903 WW-T 4544032592493 \12,075 \11,500
NEW CS70245 1/700 英・巡洋艦カンバーランド 1904 WW-T 4544032592509 \12,075 \11,500
soon CS70248 1/700 英・戦艦マジェスティック 1895 4544032592516 - -
NEW CS70249 1/700 英・巡洋戦艦インビンシンブル 1914 WW-I 4544032592523 \15,015 \14,300
NEW CS70250 1/700 英・巡洋戦艦インフレキシブル 1914 WW-I 4544032592530 \15,015 \14,300
NEW CS70251 1/700 英・巡洋戦艦インディファティガブル 1908 WW-I 4544032592547 \15,015 \14,300
NEW CS70252 1/700 スペイン・戦艦ハイメT世 1936 E 4544032592554 \12,075 \11,500
NEW CS70253 1/700 独・装甲巡洋艦ブルッヒャー 1909 WW-T 4544032592561 \14,070 \13,400
NEW CS70254 1/700 スペイン・戦艦エスパーニャ 1913 E 4544032592578 \12,075 \11,500
soon CS70255 1/700 独・戦艦バーデン 1916 WW-T 4544032592585 - -
soon CS70256 1/700 独・戦艦バイエルン 1916 WW-T 4544032592592 - -
NEW CS70257 1/700 独・装甲巡洋艦シャルンホルスト WW-T E 4544032592608 \12,600 \12,000
NEW CS70258 1/700 独・装甲巡洋艦グナイゼナウ WW-T E 4544032592615 \12,600 \12,000
  CS70259 1/700 英・戦艦HMSオライオン 1912 WW-T 4544032592622 \15,015 \14,300
  CS70260 1/700 英・戦艦HMSコンカラー 1912 WW-T 4544032592639 \15,015 \14,300
  CS70261 1/700 英・戦艦HMSモナーク 1912 WW-T 4544032592646 \15,015 \14,300
  CS70262 1/700 英・戦艦HMSサンダラー 1912 WW-T 4544032592653 \15,015 \14,300
  CS70263 1/700 英・戦艦HMSエリン WW-T 4544032592660 \15,015 \14,300
  CS70264 1/700 英・戦艦HMSエジンコート 1918 WW-T 4544032592677 \15,015 \14,300
  CS70265 1/700 英・戦艦HMSダンカン 1903 WW-T 4544032592684 \15,015 \14,300
  CS70266 1/700 英・戦艦HMSラッセル 1903 WW-T 4544032592691 \15,015 \14,300
  CS70267 1/700 英・戦艦HMSアルベマール 1903 WW-T 4544032592707 \10,080 \9,600
  CS70268 1/700 英・戦艦HMSモンターギュ 1904 WW-T 4544032592714 \10,080 \9,600
  CS70269 1/700 英・戦艦HMSクィーン 1904 WW-T 4544032592721 \10,080 \9,600
  CS70270 1/700 英・戦艦HMSプリンス オブ ウェールズ 1904 WW-T 4544032592738 \10,080 \9,600
  CS70271 1/700 英・2等戦艦HMSスウィフトシュア 1904 WW-T E 4544032592745 \11,025 \10,500
soon CS70272 1/700 米・駆逐艦グリッドレイ WW-U  4544032592752 - -
soon CS70273 1/700 米・駆逐艦バッグレイ WW-U  4544032592769 - -
soon CS70274 1/700 米・駆逐艦ベンハム 1944 WW-U  4544032592776 - -
soon CS70275 1/700 米・駆逐艦セルフリッジ 1945 WW-U  4544032592783 - -
soon CS70276 1/700 米・駆逐艦マクダガル 1945 WW-U  4544032592790 - -
soon CS70277 1/700 米・駆逐艦ドレイトン 1944 WW-U  4544032592806 - -
soon CS70278 1/700 英・巡洋戦艦ライオン 1912 WW-T 4544032592813 - -
soon CS70279 1/700 英・巡洋戦艦プリンセス ロイアル 1912 WW-T 4544032592820 - -
NEW CS70280 1/700 英・巡洋戦艦クイーンメリー 1913 WW-T 4544032592837 \18,060 \17,200
  CS70281 1/700 英・2等戦艦HMSドレッドノート 1906 WW-T  4544032592844 \15,015 \14,300
  CS70282 1/700 米・駆逐艦ポーター級 1936-40 WW-U 4544032592851 \7,560 \7,200
  CS70283 1/700 米・駆逐艦ポーター級 1941-42 WW-U 4544032592868 \7,560 \7,200
  CS70284 1/700 独・グリーレ総統用ヨット 1935 WW-U 4544032592875 \10,080 \9,600
  CS70285 1/700 英・巡洋戦艦HMSタイガー WW-T 4544032592882 \15,015 \14,300
  CS70286 1/700 仏・重巡アルジェリー 1934-42 WW-U 4544032592899 \15,015 \14,300
  CS70287 1/700 米・重巡USSミネアポリス WW-U  4544032592905 \15,015 \14,300
  CS70288 1/700 米・重巡USSアストリア WW-U  4544032592912 \15,015 \14,300
  CS70289 1/700 英・戦艦HMSキングエドワードZ 1905 WW-T 4544032592929 \10,080 \9,600
  CS70290 1/700 英・戦艦HMSブリタニア 1905 WW-T 4544032592936 \10,080 \9,600
  CS70291 1/700 英・モニター艦HMSロバーツ 4544032592943 \10,080 \9,600
  CS70292 1/700 豪・重巡HMASオーストラリア 1928 WW-U 4544032592950 \12,075 \11,500
  CS70293 1/700 英・2等戦艦 HMSトライアンフ 1901 WW-T 4544032592967 \11,025 \10,500
  CS70294 1/700 英・戦艦HMSロイヤルソブリン 1889 WW-T 4544032592974 \10,080 \9,600
  CS70295 1/700 豪・重巡洋艦キャンベラ 1928 WW-U 4544032592981 \12,075 \11,500
  CS70296 1/700 英・モニター艦アバクロームビィ 1943 WW-U 4544032592998 \10,080 \9,600
  CS70297 1/700 生産休止・伊軽巡洋艦エマニュアル ドゥカディオスタ WW-T 4544032593001 - -
  CS70298 1/700 フィンランド・沿岸警備艦バイナモイネン 1932 WW-U 4544032593018 \7,980 \7,600
  CS70299 1/700 フィンランド・沿岸警備艦イルマリネン 1933 WW-U 4544032593025 \7,980 \7,600
             
NEW CS70401 1/700 英・戦艦アイアン デューク 1914 WW-T 4544032593032 \18,060 \17,200
NEW CS70402 1/700 英・戦艦エンペラー オブ インディア 1914 WW-T 4544032593049 \18,060 \17,200
NEW CS70403 1/700 英・戦艦マールボロ 1914 WW-T 4544032593056 \18,060 \17,200
NEW CS70404 1/700 英・戦艦ベンボウ 1914 WW-T 4544032593063 \18,060 \17,200
soon CS70405 1/700 英・戦艦カノーパス 1899 WW-T 4544032593070 - -
soon CS70406 1/700 英・戦艦フッド 1893 WW-T 4544032593087 - -
NEW CS70410 1/700 露・巡洋戦艦 イズメイル・1915(完成状態)WW-T 4544032609658 \18,060 \17,200
NEW CS70411 1/700 英・装甲巡洋艦 ドレーク・1903・WW-T 4544032609665 \14,070 \13,400
NEW CS70412 1/700 英・装甲巡洋艦 グッドホープ1902・WW-T 4544032609672 \14,070 \13,400
NEW CS70413 1/700 英・装甲巡洋艦 リヴァアイサン1903・WW-T 4544032609689 \14,070 \13,400
             
      現 用 艦      
  CS70301 1/700 モスクワ ヘリコプター巡洋艦 Pr.1123 現用 4544032593094 \11,025 \10,500
  CS70302 1/700 レニングラード ヘリコプター重巡洋艦 Pr.1123 現用 4544032593100 \11,025 \10,500
  CS70303 1/700 グロズニイ ミサイル巡洋艦 Pr.58 現用 4544032593117 \10,080 \9,600
  CS70304 1/700 ワリヤーグ ミサイル巡洋艦 Pr.58 現用 4544032593124 \10,080 \9,600
  CS70305 1/700 アドミラル フォーキン巡洋艦 Pr.58 現用 4544032593131 \10,080 \9,600
  CS70306 1/700 ズナテルニイ駆逐艦 Pr.56 現用 4544032593148 \7,980 \7,600
  CS70307 1/700 ブラビー駆逐艦 Pr.56K 現用 4544032593155 \7,980 \7,600
  CS70308 1/700 プラミニー駆逐艦 Pr.56PLO 現用 4544032593162 \7,980 \7,600
  CS70309 1/700 フランズ軽巡洋艦 Pr.68K 現用 4544032593179 \11,025 \10,500
  CS70310 1/700 チャペィエフ軽巡洋艦 Pr.68K 現用 4544032593186 \11,025 \10,500
  CS70311 1/700 スベドロフ軽巡洋艦 Pr.68bis 現用 4544032593193 \14,070 \13,400
  CS70312 1/700 ズダノフ軽巡洋艦 Pr.68-U1 現用 4544032593209 \14,070 \13,400
  CS70313 1/700 アドミラル ゾルラーヤ ミサイル巡洋艦 Pr.1134 現用 4544032593216 \11,025 \10,500
  CS70314 1/700 アドミラル ドロズード ミサイル巡洋艦 Pr.1134 現用 4544032593223 \11,025 \10,500
  CS70315 1/700 ウラジオストク ミサイル巡洋艦 Pr.1134 現用 4544032593230 \11,025 \10,500
  CS70316 1/700 セバストポール ミサイル巡洋艦 Pr.1134 現用 4544032593247 \11,025 \10,500
  CS70321 1/700 MPK-44小型対潜艦 Pr.1124(GrishaU) 現用 4544032593254 \5,040 \4,800
  CS70322 1/700 オカコフ巡洋艦 Pr.1134B 現用 4544032593261 \12,075 \11,500
  CS70323 1/700 ケルチ巡洋艦 Pr.1134B 現用 4544032593278 \12,075 \11,500
  CS70324 1/700 アゾフ巡洋艦 Pr.1134BF 現用 4544032593285 \12,075 \11,500
  CS70325 1/700 モスクワ スラヴァ級ミサイル巡洋艦 Pr.1164 現用 4544032593292 \18,060 \17,200
  CS70326 1/700 ワリヤーグ スラヴァ級ミサイル巡洋艦(旧チェルボナ)Pr.1164 現用 4544032593308 \18,060 \17,200
CS70327 1/700 マーシャルウスチノフ スラヴァ級ミサイル巡洋艦 Pr.1164 現用 E 4544032593315 \18,060 \17,200
  CS70328 1/700 ネウストラシヌイ スラヴァ級ミサイル巡洋艦 Pr.1164 現用 E 4544032593322 \12,600 \12,000
  CS70329 1/700 アドミラル ゴロブコ ミサイル巡洋艦 Pr.58 現用 4544032593339 \10,080 \9,600
  CS70330 1/700 ドジェルニンスキー軽巡洋艦 Pr.70E 現用 4544032593346 \14,070 \13,400
soon CS70331 1/700 プロジェクト Pr.1143.3 現用 4544032593353 - -
  CS70332 1/700 ペテロハブロブスク巡洋艦 Pr.1134B 現用 4544032593360 \12,075 \11,500
  CS70333 1/700 イズムルード小型対潜艦 Pr.1124(GrishaU) 現用 4544032593377 \5,040 \4,800
  CS70334 1/700 ゼレゼンヤコフ掃海艦 Pr.12660(Gorya) 現用 4544032593384 \5,985 \5,700
  CS70335 1/700 グマネンコ掃海艦 Pr.12660(Gorya) 現用 4544032593391 \5,985 \5,700
  CS70336 1/700 オブラツソワヴィ カシン級ミサイル駆逐艦 現用 4544032593407 \12,075 \11,500
  CS70337 1/700 スラヴヌイ 改カシン級ミサイル駆逐艦 現用  4544032593414 \12,075 \11,500
  CS70338 1/700 プロヴォルヌイ カシン級ミサイル駆逐艦 現用  4544032593421 \12,075 \11,500
  CS70339 1/700 スメテルヴィ カシン級ミサイル駆逐艦 現用  4544032593438 \12,075 \11,500
  CS70340 1/700 デルフィン コニ級対潜フリゲート艦 現用 4544032593445 \7,035 \6,700
  CS70341 1/700 アルジェリア R・コルフォ コニ級U対潜フリゲート艦 現用 4544032593452 \7,035 \6,700
  CS70342 1/700 ユーゴ・ベオグラード コニ級V対潜フリゲート艦 現用 4544032593469 \7,035 \6,700
  CS70343 1/700 リビア Elハンニ コニ級W対潜フリゲート 現用 4544032593476 \7,035 \6,700
  CS70344 1/700 ボルネツスキー コムソモーレツ戦車揚陸艦 Pr.1171(アリゲーター・クラス)'64 現用 4544032593483 \11,025 \10,500
  CS70345 1/700 ニコライ フィルチェンコフ戦車揚陸艦 Pr.1171(アリゲーター・クラス)1975 現用 4544032593490 \11,025 \10,500
  CS70346 1/700 パルフィムT対潜哨戒コルベット東独 1981 現用  4544032593506 \5,985 \5,700
  CS70347 1/700 パルフィムU対潜哨戒コルベット 現用  4544032593513 \5,985 \5,700
soon CS70348 1/700 スターリングラード重巡洋艦 Pr.82 現用 4544032593520 - -
  CS70349 1/700 クロンシュタット ミサイル巡洋艦 Pr.1134A 現用 4544032593537 \11,025 \10,500
  CS70350 1/700 マーシャル・ウォロシーロフ ミサイル巡洋艦 Pr.1134A 現用 4544032593544 \11,025 \10,500
  CS70351 1/700 ヴァシリー・チャパイエフ ミサイル巡洋艦 Pr.1134A 現用 4544032593551 \11,025 \10,500
  CS70352 1/700 アドミラル・マカーロフ ミサイル巡洋艦 Pr.1134A 現用 4544032593568 \11,025 \10,500
  CS70353 1/700 ノーヴィク・フリゲート艦 Pr.12441 現用 4544032593575 \10,080 \9,600
  CS70397 1/700 印・ラージプート・ミサイルフリゲート艦 現用 4544032593582 \12,075 \11,500
soon CS70399 1/700 米・重巡洋艦セイラム WW-U 4544032593599 - -
             
NEW CSD701 1/700 デカール・Pr.61(カシン級)ミサイル駆逐艦 4544032593605 \315 \300
             
NEW CSP7001 1/700 スラヴァ級ミサイル巡洋艦 Pr.1164  4544032593612 \2,100 \2,000
NEW CSP7002 1/700 米・USSポーター級駆逐艦 1936-40年型  4544032593629 \840 \800
NEW CSP7003 1/700 米・USSポーター級駆逐艦 1941-42年型  4544032593636 \840 \800
NEW CSR7001 1/700 アクセサリー 1.1インチ 4連装対空砲 10個セット 4544032593643 \3,150 \3,000
             
      1/350 日露戦争      
  RSS3501 1/350 帝政ロシア・戦艦レトヴィザン 1902 日露 E 4544032593650 \50,400 \48,000
  RSS3502 1/350 帝政ロシア・巡洋艦アスコルド 1902 日露 E 4544032593667 \50,400 \48,000
  RSS3503 1/350 帝政ロシア・巡洋艦ノーヴィック 1902 日露 E 4544032593674 \37,800 \36,000
  RSS3504 1/350 帝政ロシア・巡洋艦バヤリン 1903 日露 4544032593681 \37,800 \36,000
  RSS3505 1/350 帝国海軍・装甲巡洋艦 日進 1905 日露 E 4544032593698 \50,190 \47,800
  RSS3506 1/350 帝国海軍・装甲巡洋艦 春日 1905 日露 4544032593704 \50,190 \47,800
             

コンブリック商品はご注文いただいてから2〜3ヶ月でお届けです。

リンク先の画像は STEALNAVY.COM 様よりお借りしています。さらに詳しい商品画像もございますのでご参考にどうぞ。


取り扱いメーカー一覧表に戻る

TOPへ戻る     お問い合わせ