ピンプマイミニチュア・3Dプリント&レジンキット

△-----在庫  (2025年3-4月時点の在庫状況)在庫状況は変更になります。ご了承下さい。
尚、リスト内で価格が表記されていない商品は発売時期未定です。

在庫 品 番 スケール 商 品 名 コード 本体価格 税込価格
  PU35001 1/35 独・オペルブリッツ初期型自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032913533 \4,340 \4,774
  PU35002 1/35 独・オペルブリッツ初期型自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032913540 \4,340 \4,774
  PU35003 1/35 独・オペルブリッツ後期型自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032913557 \4,340 \4,774
  PU35004 1/35 独・オペルブリッツ後期型自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032913564 \4,340 \4,774
  PU35005 1/35 独・オペルブリッツ寒冷地用ボンネットカバー(タミヤ) 4544032913571 \3,720 \4,092
  PU35006 1/35 独・オペルブリッツ荷台積載物 4544032913588 \6,820 \7,502
  PU35007 1/35 独・オペルブリッツ寒冷地用ラジエターカバー(タミヤ) 4544032913595 \2,480 \2,728
  PU35008 1/35 独・オペルブリッツ座席・カバー付きライト(タミヤ) 4544032913601 \2,480 \2,728
  PU35009 1/35 独・オペルブリッツ荷台用キャンバスカバー(タミヤ) 4544032913618 \8,060 \8,866
  PU35010 1/35 伊・アウトブリンダAB-41装甲車用パンクしたタイヤ2個 4544032913625 \3,120 \3,432
  PU35011 1/35 独・Sd.kfz.251用自重変形前輪&スペアType.1 4544032913632 \3,120 \3,432
  PU35012 1/35 独・Sd.kfz.251用自重変形前輪&スペアType.2 4544032913649 \3,120 \3,432
  PU35013 1/35 独・Sd.kfz.251用自重変形前輪&スペアType.3 4544032913656 \3,120 \3,432
  PU35014 1/35 独・トラック用牽引ピントル2個 4544032913663 \1,860 \2,046
  PU35015 1/35 独・8tハーフSd.kfz.7用自重変形前輪&スペアType.1 4544032913670 \3,720 \4,092
  PU35016 1/35 独・8tハーフSd.kfz.7用自重変形前輪&スペアType.2 4544032913687 \3,720 \4,092
  PU35017 1/35 独・8tハーフSd.kfz.7用ラジエターグリル・クラウスマッフィー 4544032913694 \3,120 \3,432
  PU35018 1/35 独・8tハーフSd.kfz.7用ラジエターグリル・ボグヴァルト 4544032913700 \3,120 \3,432
  PU35019 1/35 独・18tハーフSd.kfz.9用自重変形前輪&スペアType.1 4544032913717 \4,340 \4,774
  PU35020 1/35 独・18tハーフSd.kfz.9用自重変形前輪&スペアType.2 4544032913724 \4,340 \4,774
  PU35021 1/35 独・18tハーフSd.kfz.9用ラジエターグリル 4544032913731 \3,120 \3,432
  PU35022 1/35 伊・アウトブリンダAB41/43装甲車自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032913748 \4,340 \4,774
  PU35023 1/35 伊・アウトブリンダAB41/43装甲車自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032913755 \4,340 \4,774
  PU35024 1/35 伊・アウトブリンダAB41/43装甲車自重変形タイヤ&スペアType.3 4544032913762 \4,340 \4,774
  PU35025 1/35 独・ティガーII/ヤークトティガー用牽引ピントル 4544032913779 \2,480 \2,728
  PU35026 1/35 米・M26ドラゴンワゴン自重変形タイヤ&スペア・グッドイヤー 4544032913786 \7,440 \8,184
  PU35027 1/35 米・M26ドラゴンワゴン+トレーラー自重変形タイヤ&スペア・グッドイヤー 4544032913793 \11,160 \12,276
  PU35028 1/35 英・センチュリオン主力戦車ロードホイール 4544032913809 \4,960 \5,456
  PU35029 1/35 英・チーフティン主力戦車ロードホイール 4544032913816 \4,960 \5,456
  PU35030 1/35 英・センチュリオン/チーフティン用スペアホイール 4544032913823 \1,860 \2,046
  PU35031 1/35 米・ウイリス・ジープ用自重変形タイヤ&スペア 4544032913830 \3,720 \4,092
  PU35032 1/35 米・ウイリス・ジープ用自重変形タイヤ&スペア・チェーン装着 4544032913847 \3,720 \4,092
  PU35033 1/35 米・M1A1/2エイブラムス用120mmM256砲身・タミヤ 4544032913854 \4,340 \4,774
  PU35034 1/35 米・M1A1/2エイブラムス用120mmM256砲身・汎用 4544032913861 \4,340 \4,774
  PU35035 1/35 韓国・K2ブラックパンサー用120mmCN08砲身 4544032913878 \4,340 \4,774
  PU35036 1/35 独・レオパルドI用105mmL7砲身 4544032913885 \4,340 \4,774
  PU35037 1/35 独・レオパルド2A4用120mmL/44砲身 4544032913892 \4,340 \4,774
  PU35038 1/35 独・レオパルド2A5用120mmL/44砲身 4544032913908 \4,340 \4,774
  PU35039 1/35 独・レオパルド2A6/7用120mmL/55砲身 4544032913915 \4,340 \4,774
  PU35040 1/35 独・パンター戦車用標準型トラベリングロック・立ち状態2種 4544032913922 \1,860 \2,046
  PU35041 1/35 独・パンター戦車用標準型トラベリングロック・倒れ状態2種 4544032913939 \1,860 \2,046
  PU35042 1/35 独・パンター戦車用最終型&F型トラベリングロック・立ち状態2種 4544032913946 \1,860 \2,046
  PU35043 1/35 独・パンター戦車用最終型&F型トラベリングロック・倒れ状態2種 4544032913953 \1,860 \2,046
  PU35044 1/35 独・パンターA/G初期型キューポラー 4544032913960 \3,120 \3,432
  PU35045 1/35 独・パンターG後期型キューポラー 4544032913977 \3,120 \3,432
  PU35046 1/35 独・パンターG型MAN社最終型キューポラー 4544032913984 \3,120 \3,432
  PU35047 1/35 独・パンター用キューポラー・Pz.Rgt 23 4544032913991 \3,120 \3,432
  PU35048 1/35 独・パンターD初期型キューポラー 4544032914004 \3,120 \3,432
  PU35049 1/35 独・パンターD後期型キューポラー 4544032914011 \3,120 \3,432
  PU35050 1/35 独・フォマーグ9t用自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032914028 \4,960 \5,456
  PU35051 1/35 独・フォマーグ9t用自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032914035 \4,960 \5,456
  PU35052 1/35 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032914042 \5,580 \6,138
  PU35053 1/35 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032914059 \5,580 \6,138
  PU35054 1/35 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペアType.3 4544032914066 \5,580 \6,138
  PU35055 1/35 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペア混載1 4544032914073 \5,580 \6,138
  PU35056 1/35 米・M8/20装甲車用自重変形タイヤ&スペア 4544032914080 \4,960 \5,456
  PU35057 1/35 米・M8/20装甲車用自重変形タイヤ&スペア・チェーン付き 4544032914097 \4,960 \5,456
  PU35058 1/35 独・キューベルワーゲン用バルーン自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032914103 \3,720 \4,092
  PU35059 1/35 独・キューベルワーゲン用バルーン自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032914110 \3,720 \4,092
  PU35060 1/35 独・キューベルワーゲン用バルーン自重変形タイヤ&スペアType.3 4544032914127 \3,720 \4,092
  PU35061 1/35 独・パンター用消炎排気管 4544032914134 \3,120 \3,432
  PU35062 1/35 韓国・K2ブラックパンサー用ロードホイール 4544032914141 \4,960 \5,456
  PU35063 1/35 露・コンタクト1ERA(通常型200個・楔形40個) 4544032914158 \8,060 \8,866
  PU35064 1/35 露・125mm2A46戦車砲身・トラペ/アミュージング 4544032914165 \4,340 \4,774
  PU35065 1/35 露・125mm2A46戦車砲身・Meng 4544032914172 \4,340 \4,774
  PU35066 1/35 露・125mm2A46-5戦車砲身・トラペ/アミュージング 4544032914189 \4,340 \4,774
  PU35067 1/35 露・125mm2A46-5戦車砲身・Meng 4544032914196 \4,340 \4,774
  PU35068 1/35 伊・アウトブリンダAB41/43鉄道型自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032914202 \4,340 \4,774
  PU35069 1/35 伊・アウトブリンダAB41/43鉄道型自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032914219 \4,340 \4,774
  PU35070 1/35 伊・アウトブリンダAB41/43鉄道型スペアタイヤType.1 4544032914226 \3,720 \4,092
  PU35071 1/35 伊・アウトブリンダAB41/43鉄道型スペアタイヤType.2 4544032914233 \3,720 \4,092
  PU35072 1/35 米・M29ウィーゼル用キャンバストップ・開状態 4544032914240 \4,960 \5,456
  PU35073 1/35 米・M29ウィーゼル用キャンバストップ・閉状態 4544032914257 \4,960 \5,456
  PU35074 1/35 独・Sd.kfz.251用スノーシュー付き前輪&スペア 4544032914264 \3,720 \4,092
  PU35075 1/35 独・Sd.kfz.250用自重変形前輪&スペアType.1 4544032914271 \3,120 \3,432
  PU35076 1/35 独・Sd.kfz.250用自重変形前輪&スペアType.2 4544032914288 \3,120 \3,432
  PU35077 1/35 独・Sd.kfz.250用自重変形前輪&スペアType.3 4544032914295 \3,120 \3,432
  PU35078 1/35 独・Sd.kfz.234用パンクしたタイヤ4個Type.1 4544032914301 \4,960 \5,456
  PU35079 1/35 独・Sd.kfz.234用パンクしたタイヤ4個Type.2 4544032914318 \4,960 \5,456
  PU35080 1/35 独・Sd.kfz.234用パンクしたタイヤ4個Type.3 4544032914325 \4,960 \5,456
  PU35081 1/35 独・Sd.kfz.234用パンクしたタイヤ9個混載セット1 4544032914332 \5,580 \6,138
  PU35082 1/35 伊・AS42サハリアーナ用自重変形前輪&スペアType.1 4544032914349 \4,960 \5,456
  PU35083 1/35 伊・AS42サハリアーナ用自重変形前輪&スペアType.2 4544032914356 \4,960 \5,456
  PU35084 1/35 伊・AS42サハリアーナ用自重変形前輪&スペアType.3 4544032914363 \4,960 \5,456
  PU35085 1/35 イスラエル・マガフ主力戦車用砲身 4544032914370 \4,340 \4,774
  PU35086 1/35 イスラエル・メルカバMk.I主力戦車用砲身 4544032914387 \4,340 \4,774
  PU35087 1/35 イスラエル・メルカバMk.II主力戦車用砲身 4544032914394 \4,340 \4,774
  PU35088 1/35 イスラエル・メルカバMk.III主力戦車用砲身 4544032914400 \4,340 \4,774
  PU35089 1/35 イスラエル・メルカバMk.IV主力戦車用砲身 4544032914417 \4,340 \4,774
  PU35090 1/35 米・M2/3ハーフトラック用自重変形前輪&スペアType.1 4544032914424 \3,120 \3,432
  PU35091 1/35 米・M2/3ハーフトラック用自重変形前輪&スペアType.2 4544032914431 \3,120 \3,432
  PU35092 1/35 米・M2/3ハーフトラック用自重変形前輪&スペアType.3 4544032914448 \3,120 \3,432
  PU35093 1/35 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペアType.4 4544032914455 \5,580 \6,138
  PU35094 1/35 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペアType.5 4544032914462 \5,580 \6,138
  PU35095 1/35 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペアType.6 4544032914479 \5,580 \6,138
  PU35096 1/35 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペア混載セット2 4544032914486 \5,580 \6,138
  PU35097 1/35 米・ウイリス・ジープ用パンクしたタイヤ&スペア 4544032914493 \3,720 \4,092
  PU35098 1/35 伊・アウトブリンダAB41/43用防弾土嚢 4544032914509 \3,120 \3,432
  PU35099 1/35 伊・アウトブリンダAB41/43用車外装備品 4544032914516 \7,440 \8,184
  PU35100 1/35 独・Sd.kfz.234用車外装備品 4544032914523 \8,680 \9,548
  PU35101 1/35 独・キューベルワーゲン用カバー付き自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032914530 \3,720 \4,092
  PU35102 1/35 独・キューベルワーゲン用カバー付き自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032914547 \3,720 \4,092
  PU35103 1/35 独・キューベルワーゲン用カバー付きパンクしたタイヤ&スペアType.1 4544032914554 \3,720 \4,092
  PU35104 1/35 独・キューベルワーゲン用カバー付きパンクしたタイヤ&スペアType.2 4544032914561 \3,720 \4,092
  PU35105 1/35 独・キューベルワーゲン用カバー無し自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032914578 \3,720 \4,092
  PU35106 1/35 独・キューベルワーゲン用カバー無し自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032914585 \3,720 \4,092
  PU35107 1/35 独・キューベルワーゲン用カバー無しパンクしたタイヤ&スペアType.1 4544032914592 \3,720 \4,092
  PU35108 1/35 独・キューベルワーゲン用カバー無しパンクしたタイヤ&スペアType.2 4544032914608 \3,720 \4,092
  PU35109 1/35 独・シュビムワーゲン用自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032914615 \3,720 \4,092
  PU35110 1/35 独・シュビムワーゲン用自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032914622 \3,720 \4,092
  PU35111 1/35 独・シュビムワーゲン用自重変形タイヤ&スペアType.3 4544032914639 \3,720 \4,092
  PU35112 1/35 独・シュビムワーゲン用自重変形タイヤ&スペアType.4 4544032914646 \3,720 \4,092
  PU35113 1/35 独・シュビムワーゲン用パンクしたタイヤ&スペアType.1 4544032914653 \3,720 \4,092
  PU35114 1/35 独・シュビムワーゲン用パンクしたタイヤ&スペアType.2 4544032914660 \3,720 \4,092
  PU35115 1/35 独・シュビムワーゲン用パンクしたタイヤ&スペアType.3 4544032914677 \3,720 \4,092
  PU35116 1/35 独・シュビムワーゲン用パンクしたタイヤ&スペアType.4 4544032914684 \3,720 \4,092
  PU35117 1/35 独・キューベルワーゲン用自重変ワイドタイヤ&スペア 4544032914691 \3,720 \4,092
  PU35118 1/35 独・キューベルワーゲン用カバー無し自重変形タイヤ&スペア混載 4544032914707 \3,720 \4,092
  PU35119 1/35 独・Type82Eビートル用カバー付き自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032914714 \3,720 \4,092
  PU35120 1/35 独・Type82Eビートル用カバー付き自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032914721 \3,720 \4,092
  PU35121 1/35 独・Type82Eビートル用カバー付きパンクしたタイヤ&スペアType.1 4544032914738 \3,720 \4,092
  PU35122 1/35 独・Type82Eビートル用カバー付きパンクしたタイヤ&スペアType.2 4544032914745 \3,720 \4,092
  PU35123 1/35 独・Type82Eビートル用カバー無し自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032914752 \3,720 \4,092
  PU35124 1/35 独・Type82Eビートル用カバー無し自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032914769 \3,720 \4,092
  PU35125 1/35 独・Type82Eビートル用カバー無し自重変形タイヤ&スペアType.3 4544032914776 \3,720 \4,092
  PU35126 1/35 独・Type82Eビートル用カバー無し自重変形タイヤ&スペアType.4 4544032914783 \3,720 \4,092
  PU35127 1/35 独・Type82Eビートル用カバー無しパンクしたタイヤ&スペアType.1 4544032914790 \3,720 \4,092
  PU35128 1/35 独・Type82Eビートル用カバー無しパンクしたタイヤ&スペアType.2 4544032914806 \3,720 \4,092
  PU35129 1/35 独・Type82Eビートル用カバー無しパンクしたタイヤ&スペアType.3 4544032914813 \3,720 \4,092
  PU35130 1/35 独・Type82Eビートル用カバー無しパンクしたタイヤ&スペアType.4 4544032914820 \3,720 \4,092
  PU35131 1/35 独・Type82Eビートル用ルーフラック 4544032914837 \4,340 \4,774
  PU35132 1/35 独・Sd.kfz.234用スペアホイールリム2個 4544032914844 \2,480 \2,728
  PU35133 1/35 露・125mmD-81TM砲身T-64用サマールジャケット無し・トラペ 4544032914851 \4,340 \4,774
  PU35134 1/35 露・122mm2A31砲身2S1グヴォーチカ用・ズベズダ 4544032914868 \4,340 \4,774
  PU35135 1/35 露・122mm2A31砲身2S1グヴォーチカ用・トラペ 4544032914875 \4,340 \4,774
  PU35136 1/35 露・100mmD10T2S砲身T-55用・タコム 4544032914882 \4,340 \4,774
  PU35137 1/35 露・115mmU-5TS砲身T-62用・トラペ 4544032914899 \4,340 \4,774
  PU35138 1/35 米・M26ドラゴンワゴン用自重変形タイヤ&スペア・ファイアーストーン 4544032914905 \7,440 \8,184
  PU35139 1/35 独・マウルティア用自重変形前輪Type.1 4544032914912 \3,720 \4,092
  PU35140 1/35 独・マウルティア用自重変形前輪Type.2 4544032914929 \3,720 \4,092
  PU35141 1/35 独・18tハーフSd.kfz.9用寒冷地用ボンネットカバー 4544032914936 \4,340 \4,774
  PU35142 1/35 独・18tハーフSd.kfz.9用初期型起動輪 4544032914943 \3,720 \4,092
  PU35143 1/35 独・18tハーフSd.kfz.9用後期型起動輪 4544032914950 \3,720 \4,092
  PU35144 1/35 独・18tハーフSd.kfz.9用座席サイドカバー 4544032914967 \3,120 \3,432
  PU35145 1/35 独・18tハーフSd.kfz.9用座席&背もたれ 4544032914974 \4,340 \4,774
  PU35146 1/35 独・レオパルド2A4用120mmL/44テクスチャード砲身 4544032914981 \4,960 \5,456
  PU35147 1/35 独・レオパルド2A5用120mmL/44テクスチャード砲身 4544032914998 \4,960 \5,456
  PU35148 1/35 独・レオパルド2A6/7用120mmL/55テクスチャード砲身 4544032915001 \4,960 \5,456
  PU35149 1/35 独・カノーネンヤークトパンツァー用90mmBK90L/40砲身 4544032915018 \4,340 \4,774
  PU35150 1/35 独・ノテックランプ10個 4544032915025 \2,480 \2,728
  PU35151 1/35 独・ボッシュランプ10個 4544032915032 \2,480 \2,728
  PU35152 1/35 独・パンターD初期型キューポラー・タミヤ 4544032915049 \3,120 \3,432
  PU35153 1/35 独・パンターD後期型キューポラー・タミヤ 4544032915056 \3,120 \3,432
  PU35154 1/35 英・センチュリオン主力戦車ダメージ付きロードホイール 4544032915063 \5,580 \6,138
  PU35155 1/35 英・チーフティン主力戦車ダメージ付きロードホイール 4544032915070 \5,580 \6,138
  PU35156 1/35 仏・ルクレール用120mmCN120-26砲身・タイガーモデル 4544032915087 \4,960 \5,456
  PU35157 1/35 仏・ルクレール用120mmCN120-26砲身・タミヤ 4544032915094 \4,960 \5,456
  PU35159 1/35 独・パンター・シュマルトゥルム用キューポラー 4544032915100 \4,960 \5,456
  PU35160 1/35 独・パンター用赤外線装置装甲箱 4544032915117 \3,720 \4,092
  PU35161 1/35 独・パンター用赤外線装置FG1250+装甲箱 4544032915124 \5,580 \6,138
  PU35162 1/35 独・パンター用赤外線装置FG1250+FG 1253 +装甲箱 4544032915131 \6,220 \6,842
           
    ジオラマ      
  PUD-001 1/35 ドイツ軍ドラム缶12個 4544032915148 \4,340 \4,774
  PUD-002 1/35 ソ連軍ドラム缶12個 4544032915155 \4,340 \4,774
  PUD-003 1/35 英/米軍ドラム缶12個 4544032915162 \4,340 \4,774
  PUD-004 1/35 イタリア軍ドラム缶12個 4544032915179 \4,340 \4,774
  PUD-005 1/35 水ポンプ・3種 4544032915186 \3,720 \4,092
  PUD-006 1/35 バケツ4個 4544032915193 \1,860 \2,046
  PUD-007 1/35 丸サボテン・小・18個 4544032915209 \3,720 \4,092
  PUD-008 1/35 丸サボテン・中・12個 4544032915216 \3,720 \4,092
  PUD-009 1/35 丸サボテン・大・9個 4544032915223 \3,720 \4,092
  PUD-010 1/35 柱サボテン・小・8個 4544032915230 \3,720 \4,092
  PUD-011 1/35 柱サボテン・中・6個 4544032915247 \3,720 \4,092
  PUD-012 1/35 柱サボテン・大・4個 4544032915254 \3,720 \4,092
  PUD-013 1/35 米・30口径用木製弾薬箱・9個 4544032915261 \3,120 \3,432
  PUD-014 1/35 米・50口径用木製弾薬箱・9個 4544032915278 \3,120 \3,432
  PUD-015 1/35 英・25ポンド砲用弾薬箱・9個 4544032915285 \3,120 \3,432
  PUD-016 1/35 英・B235型弾薬箱・9個 4544032915292 \3,120 \3,432
  PUD-017 1/35 英・C216型弾薬箱・9個 4544032915308 \3,120 \3,432
  PUD-018 1/35 英・C224型弾薬箱・9個 4544032915315 \3,120 \3,432
  PUD-019 1/35 英・4ガロンPOW容器・9個 4544032915322 \3,120 \3,432
  PUD-020 1/35 英・.303ブリティッシュ弾用木製弾薬箱・9個 4544032915339 \3,120 \3,432
  PUD-021 1/35 英・レーション用木製箱・9個 4544032915346 \3,120 \3,432
  PUD-022 1/35 赤レンガ・標準セット・500個 4544032915353 \5,580 \6,138
  PUD-023 1/35 赤レンガ・標準セット・1000個 4544032915360 \9,320 \10,252
  PUD-024 1/35 屋根瓦Type.1・200個 4544032915377 \3,720 \4,092
  PUD-025 1/35 屋根瓦Type2・200個 4544032915384 \3,720 \4,092
  PUD-026 1/35 屋根スレートType.1・200個 4544032915391 \3,720 \4,092
  PUD-027 1/35 屋根スレートType.2・100個 4544032915407 \3,720 \4,092
  PUD-028 1/35 イタリア瓦Type.1・200個 4544032915414 \3,720 \4,092
  PUD-029 1/35 イタリア瓦Type.2・200個 4544032915421 \3,720 \4,092
  PUD-030 1/35 籐籠入り酒瓶・9個 4544032915438 \2,480 \2,728
  PUD-031 1/35 葉サボテン・小・8個 4544032915445 \3,720 \4,092
  PUD-032 1/35 葉サボテン・中・6個 4544032915452 \3,720 \4,092
  PUD-033 1/35 葉サボテン・大・4個 4544032915469 \3,720 \4,092
  PUD-034 1/35 独・MG34/42用弾薬箱・9個 4544032915476 \3,120 \3,432
  PUD-035 1/35 村の家・角部分 4544032915483 \9,320 \10,252
  PUD-036 1/35 屋根スレートType.3・100個 4544032915490 \3,720 \4,092
  PUD-037 1/35 屋根スレートType.4・100個 4544032915506 \3,720 \4,092
  PUD-038 1/35 納屋の角 4544032915513 \11,160 \12,276
  PUD-039 1/35 独・8.8cmFlak/Kwk用籐製弾薬ケース9個 4544032915520 \3,120 \3,432
  PUD-040 1/35 独・8.8cmFlak/Kwk用金属弾薬ケース9個 4544032915537 \3,120 \3,432
  PUD-041 1/35 独・5cmPak/Kwk用弾薬箱・9個 4544032915544 \3,120 \3,432
  PUD-042 1/35 死んで膨れた乳牛 4544032915551 \4,960 \5,456
  PUD-043 1/35 死んだ乳牛・横位置 4544032915568 \4,960 \5,456
  PUD-044 1/35 死んで膨れた馬 4544032915575 \6,820 \7,502
  PUD-045 1/35 死んだ馬・横位置 4544032915582 \6,820 \7,502
  PUD-046 1/35 死んで痩せた馬 4544032915599 \6,820 \7,502
           
    1/16スケール      
  PU16001 1/16 独・Sd.kfz.251用自重変形前輪&スペアType.1 4544032915605 \9,320 \10,252
  PU16002 1/16 独・Sd.kfz.251用自重変形前輪&スペアType.2 4544032915612 \9,320 \10,252
  PU16003 1/16 独・Sd.kfz.251用自重変形前輪&スペアType.3 4544032915629 \9,320 \10,252
  PU16004 1/16 米・ウイリス・ジープ用自重変形タイヤ&スペア 4544032915636 \9,320 \10,252
  PU16005 1/16 米・ウイリス・ジープ用自重変形タイヤ&スペア・チェーン装着 4544032915643 \9,320 \10,252
  PU16006 1/16 バケツ・3個 4544032915650 \2,480 \2,728
  PU16007 1/16 独・パンターG型用キューポラー・1944型 4544032915667 \7,440 \8,184
  PU16008 1/16 独・パンター戦車用標準型トラベリングロック 4544032915674 \3,120 \3,432
  PU16009 1/16 独・パンター戦車用最終型&F型トラベリングロック 4544032915681 \3,120 \3,432
  PU16010 1/16 独・Sd.kfz.251用牽引ピントル 4544032915698 \3,120 \3,432
  PU16011 1/16 独・MG34/42用弾薬箱・6個 4544032915704 \3,120 \3,432
  PU16012 1/16 米・M8/20装甲車用自重変形タイヤ 4544032915711 \15,520 \17,072
  PU16013 1/16 米・M8/20装甲車用スペアタイヤ・2個 4544032915728 \3,120 \3,432
  PU16014 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペアType.1 4544032915735 \29,760 \32,736
  PU16015 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペアType.2 4544032915742 \29,760 \32,736
  PU16016 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペアType.3 4544032915759 \29,760 \32,736
  PU16017 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペア混載セット1 4544032915766 \33,480 \36,828
  PU16018 1/16 独・Sd.kfz.234用スペアホイールリム 4544032915773 \3,120 \3,432
  PU16019 1/16 独・Sd.Kfz.234用ネジ付きハブ 4544032915780 \3,120 \3,432
  PU16020 1/16 丸サボテン・6個 4544032915797 \6,220 \6,842
  PU16021 1/16 柱サボテン・6個 4544032915803 \6,220 \6,842
  PU16022 1/16 葉サボテン・6個 4544032915810 \6,220 \6,842
  PU16023 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペアType.3 4544032915827 \29,760 \32,736
  PU16024 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペアType.4 4544032915834 \29,760 \32,736
  PU16025 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペアType.5 4544032915841 \29,760 \32,736
  PU16026 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤ&スペア混載セット2 4544032915858 \33,480 \36,828
  PU16027 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤType.1 4544032915865 \7,440 \8,184
  PU16028 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤType.2 4544032915872 \7,440 \8,184
  PU16029 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤType.3 4544032915889 \7,440 \8,184
  PU16030 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤType.4 4544032915896 \7,440 \8,184
  PU16031 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤType.5 4544032915902 \7,440 \8,184
  PU16032 1/16 独・Sd.kfz.234用自重変形タイヤType.6 4544032915919 \7,440 \8,184
  PU16033 1/16 独・Sd.kfz.234用スペアタイヤType.1 4544032915926 \3,720 \4,092
  PU16034 1/16 独・Sd.kfz.234用スペアタイヤType.2 4544032915933 \3,720 \4,092
  PU16035 1/16 独・Sd.kfz.234用スペアタイヤType.3 4544032915940 \3,720 \4,092
  PU16036 1/16 独・Sd.kfz.234用スペアタイヤType.4 4544032915957 \3,720 \4,092
  PU16037 1/16 独・Sd.kfz.234用スペアタイヤType.5 4544032915964 \3,720 \4,092
  PU16038 1/16 独・Sd.kfz.234用スペアタイヤType.6 4544032915971 \3,720 \4,092
  PU16039 1/16 独・Sd.kfz.251用標準型前部座席・2個 4544032915988 \4,960 \5,456
  PU16040 1/16 独・ボッシュライト・2個 4544032915995 \3,720 \4,092
  PU16041 1/16 独・ボッシュライト(内部有り)・2個 4544032916008 \3,720 \4,092
  PU16042 1/16 独・Sd.kfz.250用自重変形前輪&スペアType.1 4544032916015 \6,220 \6,842
  PU16043 1/16 独・Sd.kfz.250用自重変形前輪&スペアType.2 4544032916022 \6,220 \6,842
  PU16044 1/16 独・Sd.kfz.250用自重変形前輪&スペアType.3 4544032916039 \6,220 \6,842
  PU16045 1/16 独・Sd.kfz.250用スペアタイヤリム 4544032916046 \3,120 \3,432
           

取り扱いメーカー一覧表に戻る

TOPへ戻る     お問い合わせ